いじめ防止対策推進法第12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数(単位:市町村)です。
※合計の下の欄は構成比を表す。
| 平成25年 | #colspan# |
| 都道府県(市町村) | 策定済 | 策定に向けて検討中 | 策定するかどうか検討中 | 策定しない | 市町村数(計) |
| 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 該当数 |
| 北海道 | 18 | 10.1 | 109 | 60.9 | 52 | 29.1 | 0 | 179 |
| 青森県 | 7 | 17.5 | 23 | 57.5 | 10 | 25 | 0 | 40 |
| 岩手県 | 3 | 9.1 | 23 | 69.7 | 7 | 21.2 | 0 | 33 |
| 宮城県 | 10 | 28.6 | 25 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 秋田県 | 21 | 84 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 25 |
| 山形県 | 5 | 14.3 | 19 | 54.3 | 11 | 31.4 | 0 | 35 |
| 福島県 | 12 | 20.3 | 35 | 59.3 | 12 | 20.3 | 0 | 59 |
| 茨城県 | 9 | 20.5 | 34 | 77.3 | 1 | 2.3 | 0 | 44 |
| 栃木県 | 6 | 23.1 | 18 | 69.2 | 2 | 7.7 | 0 | 26 |
| 群馬県 | 10 | 28.6 | 17 | 48.6 | 8 | 22.9 | 0 | 35 |
| 埼玉県 | 16 | 25.4 | 47 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 千葉県 | 7 | 13 | 34 | 63 | 13 | 24.1 | 0 | 54 |
| 東京都 | 16 | 25.8 | 40 | 64.5 | 6 | 9.7 | 0 | 62 |
| 神奈川県 | 8 | 24.2 | 25 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 新潟県 | 7 | 23.3 | 18 | 60 | 5 | 16.7 | 0 | 30 |
| 富山県 | 11 | 73.3 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 | 0 | 15 |
| 石川県 | 1 | 5.3 | 11 | 57.9 | 7 | 36.8 | 0 | 19 |
| 福井県 | 6 | 35.3 | 11 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 山梨県 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 0 | 28 |
| 長野県 | 8 | 10.4 | 26 | 33.8 | 43 | 55.8 | 0 | 77 |
| 岐阜県 | 10 | 23.3 | 19 | 44.2 | 14 | 32.6 | 0 | 43 |
| 静岡県 | 10 | 28.6 | 22 | 62.9 | 3 | 8.6 | 0 | 35 |
| 愛知県 | 5 | 9.3 | 41 | 75.9 | 8 | 14.8 | 0 | 54 |
| 三重県 | 2 | 6.9 | 26 | 89.7 | 1 | 3.4 | 0 | 29 |
| 滋賀県 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 京都府 | 8 | 33.3 | 16 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 大阪府 | 4 | 9.3 | 36 | 83.7 | 3 | 7 | 0 | 43 |
| 兵庫県 | 12 | 29.3 | 29 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 奈良県 | 3 | 7.7 | 20 | 51.3 | 16 | 41 | 0 | 39 |
| 和歌山県 | 11 | 35.5 | 11 | 35.5 | 9 | 29 | 0 | 31 |
| 鳥取県 | 9 | 45 | 9 | 45 | 2 | 10 | 0 | 20 |
| 島根県 | 1 | 5.3 | 16 | 84.2 | 2 | 10.5 | 0 | 19 |
| 岡山県 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 広島県 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 山口県 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 徳島県 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 香川県 | 2 | 11.1 | 11 | 61.1 | 5 | 27.8 | 0 | 18 |
| 愛媛県 | 4 | 20 | 12 | 60 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 高知県 | 20 | 58.8 | 13 | 38.2 | 1 | 2.9 | 0 | 34 |
| 福岡県 | 17 | 27.9 | 31 | 50.8 | 13 | 21.3 | 0 | 61 |
| 佐賀県 | 4 | 20 | 15 | 75 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 長崎県 | 18 | 85.7 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 熊本県 | 9 | 20 | 28 | 62.2 | 8 | 17.8 | 0 | 45 |
| 大分県 | 6 | 33.3 | 10 | 55.6 | 2 | 11.1 | 0 | 18 |
| 宮崎県 | 19 | 73.1 | 7 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 鹿児島県 | 9 | 20.9 | 33 | 76.7 | 1 | 2.3 | 0 | 43 |
| 沖縄県 | 2 | 4.9 | 29 | 70.7 | 10 | 24.4 | 0 | 41 |
| 合計 | 413 | 23.7 | 1040 | 59.6 | 293 | 16.8 | 0 | 1746 |
(表)「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数 (単位:市町村)
下記の表は統計データによるいじめ発生により状況に応じて警察に相談・通報した件数です。いじめ認知学校数といじめ認知件数に応じて比率を確認することが出来ます。
| 警察に相談・通報した件数 | | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 件数(件) | 件数(件) |
| いじめ認知学校数:A(校) | 国立 | 48 | 39 | 40 |
| 公立 | 11055 | 10118 | 11414 |
| 私立 | 105 | 74 | 83 |
| 計 | 11208 | 10231 | 11537 |
| うち、警察に相談・通報した件数:B(校) | 国立 | 0 | 1 | 1 |
| 公立 | 108 | 132 | 134 |
| 私立 | 3 | 0 | 1 |
| 計 | 111 | 133 | 136 |
| 比率:B/A×100(%) | 国立 | 0 | 2.6 | 2.5 |
| 公立 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 私立 | 2.9 | 0 | 1.2 |
| 計 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| いじめ認知件数:C(件) | 国立 | 507 | 427 | 397 |
| 公立 | 116259 | 117688 | 121648 |
| 私立 | 618 | 633 | 689 |
| 計 | 117384 | 118748 | 122734 |
| うち、警察に相談・通報した件数:D(件) | 国立 | 0 | 1 | 1 |
| 公立 | 120 | 161 | 169 |
| 私立 | 3 | 0 | 1 |
| 計 | 123 | 162 | 171 |
| 比率:D/C×100(%) | 国立 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 公立 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 私立 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 計 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(表)警察に相談・通報した件数
下記の表は、平成19年と平成20年度のいじめ発生後の学校の対応です。個別面談、児童同士、保護者同士の話し合い、学級全体に指導、いじめ問題を解決すべく学年、学校全体の取り組みを確認することが出来ます。
学校全体でのいじめ問題に対する取り組みを確認することが出来るのですが、この統計データは、平成21年以降は発表されていません。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
(注3)個々のいじめについて、加害、被害児童生徒への対応のほか、学級、学校で対応したものなどを調査
※平成21年以降統計データなし
| | 平成19年 | 平成20年 |
| 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
当該いじめについての状況を確認するため
他の児童生徒に対しアンケート調査や
個別面談などを実施 | 国立 | 23 | 20.4 | 26 | 29.2 |
| 公立 | 16218 | 33.4 | 11304 | 27.9 |
| 私立 | 44 | 17.1 | 31 | 17.9 |
| 計 | 16285 | 33.3 | 11361 | 27.8 |
当該いじめについて、被害、加害双方の
児童生徒同士の話し合いを実施 | 国立 | 62 | 54.9 | 39 | 43.8 |
| 公立 | 23015 | 47.4 | 19644 | 48.4 |
| 私立 | 137 | 53.3 | 72 | 41.6 |
| 計 | 23214 | 47.5 | 19755 | 48.4 |
当該いじめについて、被害、加害双方の
保護者同士の話し合いを実施 | 国立 | 11 | 9.7 | 12 | 13.5 |
| 公立 | 3739 | 7.7 | 3106 | 7.7 |
| 私立 | 33 | 12.8 | 27 | 15.6 |
| 計 | 3783 | 7.7 | 3145 | 7.7 |
学級で当該いじめを取り上げ、
学級全体に指導 | 国立 | 58 | 51.3 | 48 | 53.9 |
| 公立 | 20275 | 41.8 | 15639 | 38.6 |
| 私立 | 115 | 44.7 | 82 | 47.4 |
| 計 | 20448 | 41.8 | 15769 | 38.6 |
当該いじめについて、学年集会や
全校集会を実施して学年・学校全体に
対して指導 | 国立 | 10 | 8.8 | 10 | 11.2 |
| 公立 | 4852 | 10 | 3533 | 8.7 |
| 私立 | 16 | 6.2 | 18 | 10.4 |
| 計 | 4878 | 10 | 3561 | 8.7 |
職員会議や委員会等で当該いじめに
ついての対応策を検討 | 国立 | 23 | 20.4 | 21 | 23.6 |
| 公立 | 11582 | 23.9 | 8097 | 20 |
| 私立 | 48 | 18.7 | 55 | 31.8 |
| 計 | 11653 | 23.8 | 8173 | 20 |
保護者会やPTA総会等を開催して
当該いじめについて保護者に報告 | 国立 | 4 | 3.5 | 3 | 3.4 |
| 公立 | 1622 | 3.3 | 1092 | 2.7 |
| 私立 | 6 | 2.3 | 10 | 5.8 |
| 計 | 1632 | 3.3 | 1105 | 2.7 |
| 当該いじめについて、教育委員会と連携して対応 | 国立 | 0 | 0 | 1 | 1.1 |
| 公立 | 1665 | 3.4 | 1039 | 2.6 |
| 私立 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| 計 | 1665 | 3.4 | 1041 | 2.6 |
| その他 | 国立 | 1 | 0.9 | 3 | 3.4 |
| 公立 | 632 | 1.3 | 510 | 1.3 |
| 私立 | 4 | 1.6 | 14 | 8.1 |
| 計 | 637 | 1.3 | 527 | 1.3 |
(表)個々のいじめへの対応
小学校におけるいじめ問題により就学校の指定変更などを受けた児童数です。 学年が上がるにつれて児童数が増えています。

いじめの問題により就学校の
指定変更などを受けた
児童生徒数 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
| 1年生 | 22 | 13 | 9 | 10 | 16 | 16 | 15 | |
| 2年生 | 12 | 11 | 6 | 8 | 21 | 11 | 8 | |
| 3年生 | 16 | 20 | 21 | 17 | 25 | 16 | 15 | |
| 4年生 | 29 | 39 | 16 | 16 | 30 | 27 | 26 | |
| 5年生 | 37 | 58 | 30 | 31 | 57 | 42 | 46 | |
| 6年生 | 69 | 57 | 51 | 46 | 51 | 68 | 43 | |
| 計 | 185 | 198 | 133 | 128 | 200 | 180 | 153 | |
(表)就学校の指定変更などを受けた児童生徒数
統計データからは、警察などの刑事司法機関との連携や福祉機関、病院、その他専門的な機関との連携がなされているのを確認することが出来ます。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめる児童生徒への対応 | | | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
学級担任や他の教職員が
状況を聞く | | 国立 | 295 | 99.3 | 491 | 96.8 | 361 | 84.5 | 381 | 96 |
| 公立 | 30279 | 92.6 | 107680 | 92.6 | 108982 | 92.6 | 112274 | 92.3 |
| 私立 | 89 | 73 | 551 | 89.2 | 411 | 64.9 | 464 | 67.3 |
| 計 | 30663 | 92.6 | 108722 | 92.6 | 109754 | 92.4 | 113119 | 92.2 |
| 養護教諭が状況を聞く | | 国立 | 6 | 2 | 14 | 2.8 | 59 | 13.8 | 8 | 2 |
| 公立 | 1594 | 4.9 | 5419 | 4.7 | 3675 | 3.1 | 3665 | 3 |
| 私立 | 5 | 4.1 | 34 | 5.5 | 42 | 6.6 | 35 | 5.1 |
| 計 | 1605 | 4.8 | 5467 | 4.7 | 3776 | 3.2 | 3708 | 3 |
スクールカウンセラー等の相談員が
状況を聞く | | 国立 | 7 | 2.4 | 7 | 1.4 | 7 | 1.6 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 650 | 2 | 1752 | 1.5 | 1566 | 1.3 | 1977 | 1.6 |
| 私立 | 10 | 8.2 | 47 | 7.6 | 10 | 1.6 | 18 | 2.6 |
| 計 | 667 | 2 | 1806 | 1.5 | 1583 | 1.3 | 2004 | 1.6 |
スクールカウンセラー等の
相談員がカウンセリングを行う | | 国立 | 3 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 1.4 | 23 | 5.8 |
| 公立 | 439 | 1.3 | 1799 | 1.5 | 1215 | 1 | 1545 | 1.3 |
| 私立 | 4 | 3.3 | 11 | 1.8 | 22 | 3.5 | 26 | 3.8 |
| 計 | 446 | 1.3 | 1816 | 1.5 | 1243 | 1 | 1594 | 1.3 |
| 学級担任や他の教職員が指導 | | 国立 | 278 | 93.6 | 418 | 82.4 | 356 | 83.4 | 307 | 77.3 |
| 公立 | 23245 | 71.1 | 69316 | 59.6 | 68569 | 58.3 | 76769 | 63.1 |
| 私立 | 73 | 59.8 | 439 | 71 | 314 | 49.6 | 318 | 46.2 |
| 計 | 23596 | 71.2 | 70173 | 59.8 | 69239 | 58.3 | 77394 | 63.1 |
| 養護教諭が指導 | | 国立 | 4 | 1.3 | 6 | 1.2 | 6 | 1.4 | 4 | 1 |
| 公立 | 988 | 3 | 3350 | 2.9 | 2358 | 2 | 2288 | 1.9 |
| 私立 | 8 | 6.6 | 17 | 2.8 | 5 | 0.8 | 10 | 1.5 |
| 計 | 1000 | 3 | 3373 | 2.9 | 2369 | 2 | 2302 | 1.9 |
| 校長、教頭が指導 | | 国立 | 9 | 3 | 24 | 4.7 | 14 | 3.3 | 21 | 5.3 |
| 公立 | 4074 | 12.5 | 10029 | 8.6 | 7674 | 6.5 | 8941 | 7.3 |
| 私立 | 31 | 25.4 | 78 | 12.6 | 77 | 12.2 | 61 | 8.9 |
| 計 | 4114 | 12.4 | 10131 | 8.6 | 7765 | 6.5 | 9023 | 7.4 |
| 別室指導 | | 国立 | 0 | 0 | 70 | 13.8 | 22 | 5.2 | 30 | 7.6 |
| 公立 | 4329 | 13.2 | 10825 | 9.3 | 9680 | 8.2 | 12815 | 10.5 |
| 私立 | 18 | 14.9 | 64 | 10.4 | 74 | 11.7 | 80 | 11.6 |
| 計 | 4347 | 13.1 | 10959 | 9.3 | 9776 | 8.2 | 12925 | 10.5 |
グループ替えや席替え、
学級替え等 | | 国立 | 3 | 1 | 35 | 6.9 | 29 | 6.8 | 28 | 7.1 |
| 公立 | 2628 | 8 | 6229 | 5.4 | 6343 | 5.4 | 7742 | 6.4 |
| 私立 | 25 | 20.5 | 83 | 13.4 | 59 | 9.3 | 68 | 9.9 |
| 計 | 2656 | 8 | 6347 | 5.4 | 6431 | 5.4 | 7838 | 6.4 |
| 退学・転学 | 懲戒退学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 私立 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.7 |
| 計 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 停学 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 出席停止 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自宅学習・自宅謹慎 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 訓告 | | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 24 | 0.1 | 43 | 0 | 34 | 0 | 63 | 0.1 |
| 私立 | 2 | 1.6 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 8 | 1.2 |
| 計 | 26 | 0.1 | 46 | 0 | 37 | 0 | 71 | 0.1 |
| 保護者への報告 | | 国立 | 47 | 15.8 | 192 | 37.9 | 102 | 23.9 | 159 | 40.1 |
| 公立 | 13570 | 41.5 | 38583 | 33.2 | 35787 | 30.4 | 40554 | 33.3 |
| 私立 | 68 | 55.7 | 285 | 46.1 | 226 | 35.7 | 255 | 37 |
| 計 | 13685 | 41.3 | 39060 | 33.3 | 36115 | 30.4 | 40968 | 33.4 |
いじめられた児童生徒や
その保護者に対する謝罪の指導 | | 国立 | 22 | 7.4 | 128 | 25.2 | 51 | 11.9 | 121 | 30.5 |
| 公立 | 11091 | 33.9 | 32027 | 27.5 | 29919 | 25.4 | 37079 | 30.5 |
| 私立 | 49 | 40.2 | 159 | 25.7 | 198 | 31.3 | 139 | 20.2 |
| 計 | 11162 | 33.7 | 32314 | 27.5 | 30168 | 25.4 | 37339 | 30.4 |
| その他 | | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 公立 | 243 | 0.7 | 1145 | 1 | 398 | 0.3 | 332 | 0.3 |
| 私立 | 18 | 14.8 | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 169 | 24.5 |
| 計 | 261 | 0.8 | 1151 | 1 | 403 | 0.3 | 501 | 0.4 |
児童相談所、警察などの関係機関と
連携した対応
(サポートチームなども含む) | | 国立 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | 247 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 247 | 0.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 警察等の刑事司法機関との連携 | | 国立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 公立 | ― | ― | 136 | 0.1 | 212 | 0.2 | 231 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 4 | 0.6 | 0 | 0 |
| 計 | ― | ― | 137 | 0.1 | 216 | 0.2 | 232 | 0.2 |
| 児童相談所等の福祉機関等との連携 | | 国立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 公立 | ― | ― | 150 | 0.1 | 171 | 0.1 | 187 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 計 | ― | ― | 152 | 0.1 | 172 | 0.1 | 189 | 0.2 |
| 病院等との医療機関等との連携 | | 国立 | ― | ― | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 86 | 0.1 | 117 | 0.1 | 132 | 0.1 |
| 私立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.4 |
| 計 | ― | ― | 93 | 0.1 | 119 | 0.1 | 135 | 0.1 |
| その他の専門的な関係機関との連携 | | 国立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 239 | 0.2 | 318 | 0.3 | 487 | 0.4 |
| 私立 | ― | ― | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 計 | ― | ― | 240 | 0.2 | 321 | 0.3 | 488 | 0.4 |
| 地域の人材や団体などとの連携 | | 国立 | ― | ― | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 142 | 0.1 | 197 | 0.2 | 241 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | ― | ― | 146 | 0.1 | 198 | 0.2 | 241 | 0.2 |
(表)いじめる児童生徒への対応
文部科学省のいじめに関する統計データをもとに表を作成しています。リンク、転載ご自由にお使い下さい。