下記の表は、いじめる側に対する警察の補導、家庭裁判所の保護的措置、少年院への入院、児童相談所への措置件数です。 この統計データは平成24年以降から始まっています。

(注1)最終的な措置が確定している場合は該当する措置を、最終的な措置が確定していない場合は年度末現在の状況を計上。
(注2)「家庭裁判所の保護的措置」には、審判不開始、不処分のほか、調査中、審判中のものが含まれる。
| いじめる児童生徒に対する関係機関の措置別人数 | | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 件数(件) | 件数(件) |
| 警察の補導 | 国立 | 0 | 0 | 3 |
| 公立 | 31 | 26 | 35 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 26 | 38 |
| 家庭裁判所の保護的措置 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 少年刑務所への入所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 少年院への入院 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 保護観察 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 児童自立支援施設への入所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 1 | 1 | 2 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 2 |
| 児童相談所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 19 | 32 | 37 |
| 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 20 | 33 | 37 |
| 計 | 国立 | 0 | 0 | 3 |
| 公立 | 51 | 59 | 74 |
| 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 52 | 60 | 77 |
(表)いじめる児童生徒に対する関係機関の措置別人数
いじめられた児童への学校側の対応です。 学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーが話を聞くという他に平成21年以降から教育委員会と連携して対応という項目が登場しています。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめられた児童生徒への対応 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学級担任や他の教職員が状況を聞く | 国立 | 85 | 95.5 | 122 | 99.2 | 269 | 98.2 | 294 | 99 | 502 | 99 | 408 | 95.6 | 383 | 96.5 |
| 公立 | 37880 | 93.4 | 32180 | 93.3 | 33238 | 91 | 31412 | 96 | 110188 | 94.8 | 112861 | 95.9 | 117459 | 96.6 |
| 私立 | 152 | 87.9 | 139 | 93.3 | 107 | 93 | 97 | 79.5 | 574 | 92.9 | 591 | 93.4 | 527 | 76.5 |
| 計 | 38117 | 93.4 | 32441 | 93.3 | 33614 | 91.1 | 31803 | 96 | 111264 | 94.8 | 113860 | 95.9 | 118369 | 96.4 |
| 養護教諭が状況を聞く | 国立 | 23 | 25.8 | 18 | 14.6 | 60 | 21.9 | 16 | 5.4 | 31 | 6.1 | 50 | 11.7 | 19 | 4.8 |
| 公立 | 3484 | 8.6 | 2806 | 8.1 | 3126 | 8.6 | 2501 | 7.6 | 7719 | 6.6 | 5888 | 5 | 5922 | 4.9 |
| 私立 | 20 | 11.6 | 22 | 14.8 | 13 | 11.3 | 7 | 5.7 | 50 | 8.1 | 56 | 8.8 | 45 | 6.5 |
| 計 | 3527 | 8.6 | 2846 | 8.2 | 3199 | 8.7 | 2524 | 7.6 | 7800 | 6.6 | 5994 | 5 | 5986 | 4.9 |
スクールカウンセラー等の相談員が
状況を聞く | 国立 | 9 | 10.1 | 6 | 4.9 | 6 | 2.2 | 12 | 4.6 | 23 | 4.5 | 15 | 3.5 | 18 | 4.5 |
| 公立 | 1583 | 3.9 | 1313 | 3.8 | 1442 | 3.9 | 1524 | 4.7 | 3496 | 3 | 3489 | 3 | 3737 | 3.1 |
| 私立 | 25 | 14.5 | 15 | 10.1 | 16 | 13.9 | 12 | 9.8 | 81 | 13.1 | 32 | 5.1 | 50 | 7.3 |
| 計 | 1617 | 4 | 1334 | 3.8 | 1464 | 4 | 1548 | 4.7 | 3600 | 3.1 | 3536 | 3 | 3805 | 3.1 |
学級担任や他の教職員が
継続的に面談してケアを行う | 国立 | 45 | 50.6 | 88 | 71.5 | 119 | 43.4 | 259 | 87.2 | 228 | 45 | 212 | 49.6 | 113 | 28.5 |
| 公立 | 17077 | 42.1 | 15174 | 44 | 16571 | 45.4 | 14720 | 45 | 44118 | 37.9 | 38189 | 32.4 | 48363 | 39.8 |
| 私立 | 86 | 49.7 | 85 | 57 | 68 | 59.1 | 61 | 50 | 283 | 45.8 | 125 | 19.7 | 218 | 31.6 |
| 計 | 17208 | 42.2 | 15347 | 44.1 | 16758 | 45.4 | 15040 | 45.4 | 44629 | 38 | 38526 | 32.4 | 48694 | 39.7 |
養護教諭が継続的に面談し
ケアを行う | 国立 | 9 | 10.1 | 7 | 5.7 | 19 | 6.9 | 5 | 1.7 | 14 | 2.8 | 11 | 2.6 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 2226 | 5.5 | 1867 | 5.4 | 2057 | 5.6 | 1491 | 4.6 | 4914 | 4.2 | 4031 | 3.4 | 4403 | 3.6 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 13 | 8.7 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 32 | 5.2 | 13 | 2.1 | 16 | 2.3 |
| 計 | 2237 | 5.5 | 1887 | 5.4 | 2083 | 5.6 | 1500 | 4.5 | 4960 | 4.2 | 4055 | 3.4 | 4428 | 3.6 |
スクールカウンセラーなどの相談員が
継続的にカウンセリングを行う | 国立 | 8 | 9 | 1 | 0.8 | 3 | 1.1 | 8 | 2.7 | 14 | 2.8 | 10 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| 公立 | 731 | 1.8 | 671 | 1.9 | 790 | 2.2 | 781 | 2.4 | 1786 | 1.5 | 1586 | 1.3 | 1898 | 1.6 |
| 私立 | 12 | 6.9 | 9 | 6 | 12 | 10.4 | 9 | 7.4 | 37 | 6 | 19 | 3 | 13 | 1.9 |
| 計 | 751 | 1.8 | 681 | 2 | 805 | 2.2 | 798 | 2.4 | 1837 | 1.6 | 1615 | 1.4 | 1926 | 1.6 |
別室を提供したり、常時教職員が
付くなどして心身の安全を確保 | 国立 | 6 | 6.7 | 4 | 3.3 | 9 | 3.3 | 5 | 1.7 | 11 | 2.2 | 7 | 1.6 | 14 | 3.5 |
| 公立 | 1224 | 3 | 1056 | 3.1 | 1071 | 2.9 | 1128 | 3.4 | 1749 | 1.5 | 2454 | 2.1 | 2847 | 2.3 |
| 私立 | 13 | 7.5 | 7 | 4.7 | 8 | 7 | 6 | 4.9 | 12 | 1.9 | 11 | 1.7 | 15 | 2.2 |
| 計 | 1243 | 3 | 1067 | 3.1 | 1088 | 2.9 | 1139 | 3.4 | 1772 | 1.5 | 2472 | 2.1 | 2876 | 2.3 |
| 緊急避難として欠席 | 国立 | 3 | 3.4 | 3 | 2.4 | 7 | 2.6 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 4 | 0.9 | 1 | 0.3 |
| 公立 | 407 | 1 | 419 | 1.2 | 408 | 1.1 | 322 | 1 | 454 | 0.4 | 537 | 0.5 | 322 | 0.3 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 7 | 4.7 | 6 | 5.2 | 5 | 4.1 | 6 | 1 | 9 | 1.4 | 7 | 1 |
| 計 | 420 | 1 | 429 | 1.2 | 421 | 1.1 | 330 | 1 | 464 | 0.4 | 550 | 0.5 | 330 | 0.3 |
他の児童生徒に対し、
助力、支援を個別に依頼 | 国立 | 18 | 20.2 | 13 | 10.6 | 14 | 5.1 | 15 | 5.1 | 41 | 8.1 | 16 | 3.7 | 26 | 6.5 |
| 公立 | 4986 | 12.3 | 4211 | 12.2 | 4384 | 12 | 3361 | 10.3 | 8699 | 7.5 | 6414 | 5.5 | 6919 | 5.7 |
| 私立 | 28 | 16.2 | 26 | 17.4 | 38 | 33 | 36 | 29.5 | 92 | 14.9 | 40 | 6.3 | 55 | 8 |
| 計 | 5032 | 12.3 | 4250 | 12.2 | 4436 | 12 | 3412 | 10.3 | 8832 | 7.5 | 6470 | 5.4 | 7000 | 5.7 |
学級担任や他の教職員等が
家庭訪問を実施 | 国立 | 9 | 10.1 | 9 | 7.3 | 8 | 2.9 | 5 | 1.7 | 17 | 3.4 | 10 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| 公立 | 6407 | 15.8 | 5406 | 15.7 | 5799 | 15.9 | 4672 | 14.3 | 13353 | 11.5 | 11158 | 9.5 | 11051 | 9.1 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 13 | 8.7 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 39 | 6.3 | 19 | 3 | 10 | 1.5 |
| 計 | 6426 | 15.7 | 5428 | 15.6 | 5814 | 15.8 | 4681 | 14.1 | 13409 | 11.4 | 11187 | 9.4 | 11076 | 9 |
グループ替えや席替え、
学級替え等 | 国立 | 14 | 15.7 | 9 | 7.3 | 7 | 2.6 | 6 | 2 | 56 | 11 | 26 | 6.1 | 30 | 7.6 |
| 公立 | 3692 | 9.1 | 3470 | 10.1 | 3652 | 10 | 3172 | 9.7 | 7682 | 6.6 | 7508 | 6.4 | 8865 | 7.3 |
| 私立 | 37 | 21.4 | 16 | 10.7 | 20 | 17.4 | 31 | 25.4 | 78 | 12.6 | 61 | 9.6 | 82 | 11.9 |
| 計 | 3743 | 9.2 | 3495 | 10.1 | 3679 | 10 | 3209 | 9.7 | 7816 | 6.7 | 7595 | 6.4 | 8977 | 7.3 |
当該いじめについて、教育委員会と
連携して対応 | 国立 | - | - | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 公立 | - | - | 887 | 2.6 | 1018 | 2.8 | 788 | 2.4 | 2723 | 2.3 | 2225 | 1.9 | 2670 | 2.2 |
| 私立 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 計 | - | - | 891 | 2.6 | 1018 | 2.8 | 788 | 2.4 | 2724 | 2.3 | 2230 | 1.9 | 2671 | 2.2 |
児童相談所等の関係機関と連携した対応
(サポートチームなども含む) | 国立 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
| 公立 | 345 | 0.9 | 344 | 1 | 333 | 0.9 | 245 | 0.7 | 508 | 0.4 | 442 | 0.4 | 536 | 0 |
| 私立 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 4 | 0.6 |
| 計 | 350 | 0.9 | 344 | 1 | 334 | 0.9 | 245 | 0.7 | 510 | 0.4 | 445 | 0.4 | 542 | 0.4 |
| その他 | 国立 | 4 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.6 | 3 | 0.8 |
| 公立 | 585 | 1.4 | 416 | 1.2 | 540 | 1.5 | 358 | 1.1 | 1223 | 1.1 | 720 | 0.6 | 1633 | 1.3 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13.9 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 111 | 16.1 |
| 計 | 591 | 1.4 | 423 | 1.2 | 541 | 1.5 | 375 | 1.1 | 1226 | 1 | 729 | 0.6 | 1747 | 1.4 |
(表)いじめられた児童生徒への対応
いじめられた児童の相談状況を表す統計データです。学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーなど項目ごとに確認していくと保護者や友人への相談数が減っています。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめられた児童生徒の相談の状況 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学級担任に相談 | 国立 | 73 | 82 | 99 | 80.5 | 200 | 73 | 288 | 97 | 453 | 89.3 | 369 | 86.4 | 318 | 80.1 |
| 公立 | 27456 | 67.7 | 23805 | 69 | 25833 | 70.7 | 23023 | 70.4 | 88329 | 76 | 87091 | 74 | 90764 | 74.6 |
| 私立 | 105 | 60.7 | 106 | 71.1 | 86 | 74.8 | 78 | 63.9 | 429 | 69.4 | 372 | 58.8 | 402 | 58.3 |
| 計 | 27634 | 67.7 | 24010 | 69.1 | 26119 | 70.8 | 23389 | 70.6 | 89211 | 76 | 87832 | 74 | 91484 | 74.5 |
学級担任以外の教職員に相談
(養護教諭、スクールカウンセラー等の相談員を除く) | 国立 | 13 | 14.6 | 13 | 10.6 | 26 | 9.5 | 25 | 8.4 | 15 | 3 | 17 | 4 | 19 | 4.8 |
| 公立 | 3632 | 9 | 3193 | 9.3 | 3586 | 9.8 | 3047 | 9.3 | 8546 | 7.4 | 6877 | 5.8 | 6894 | 5.7 |
| 私立 | 26 | 15 | 23 | 15.4 | 21 | 18.3 | 14 | 11.5 | 77 | 12.5 | 52 | 8.2 | 38 | 5.5 |
| 計 | 3671 | 9 | 3229 | 9.3 | 3633 | 9.8 | 3086 | 9.3 | 8638 | 7.4 | 6946 | 5.8 | 6951 | 5.7 |
| 養護教諭に相談 | 国立 | 12 | 13.5 | 13 | 10.6 | 29 | 10.6 | 46 | 15.5 | 12 | 2.4 | 10 | 2.3 | 6 | 1.5 |
| 公立 | 2086 | 5.1 | 1570 | 4.6 | 1784 | 4.9 | 1334 | 4.1 | 4720 | 4.1 | 3814 | 3.2 | 3443 | 2.8 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 10 | 6.7 | 9 | 7.8 | 5 | 4.1 | 22 | 3.6 | 17 | 2.7 | 21 | 3 |
| 計 | 2108 | 5.2 | 1593 | 4.6 | 1822 | 4.9 | 1385 | 4.2 | 4754 | 4.6 | 3841 | 3.2 | 3470 | 2.8 |
スクールカウンセラー等の相談員に相談
(電話相談やメール等も含む) | 国立 | 11 | 12.4 | 6 | 4.9 | 5 | 1.8 | 5 | 1.7 | 20 | 3.9 | 13 | 3 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 1126 | 2.8 | 862 | 2.5 | 1027 | 2.8 | 906 | 2.8 | 2984 | 2.6 | 2250 | 1.9 | 2442 | 2 |
| 私立 | 23 | 13.3 | 12 | 8.1 | 11 | 9.6 | 10 | 8.2 | 31 | 5 | 22 | 3.5 | 29 | 4.2 |
| 計 | 1160 | 2.8 | 880 | 2.5 | 1043 | 2.8 | 921 | 2.8 | 3035 | 2.6 | 2285 | 1.9 | 2478 | 2 |
学校以外の相談機関に相談
(電話やメール等も含む) | 国立 | 7 | 7.9 | 3 | 2.4 | 5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 4 | 0.8 | 5 | 1.2 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 420 | 1 | 423 | 1.2 | 455 | 1.2 | 435 | 1.3 | 1617 | 1.4 | 779 | 0.7 | 780 | 0.6 |
| 私立 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 2 | 1.6 | 4 | 0.6 | 8 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| 計 | 434 | 1.1 | 426 | 1.2 | 465 | 1.3 | 438 | 1.3 | 1625 | 1.4 | 792 | 0.7 | 795 | 0.6 |
| 保護者や家族等に相談 | 国立 | 45 | 50.6 | 27 | 22 | 184 | 67.2 | 121 | 40.7 | 121 | 23.9 | 101 | 23.7 | 103 | 25.9 |
| 公立 | 13914 | 34.3 | 12109 | 35.1 | 12876 | 35.3 | 11113 | 34 | 35275 | 30.3 | 29764 | 25.3 | 33979 | 27.9 |
| 私立 | 67 | 38.7 | 79 | 53 | 64 | 55.7 | 57 | 46.7 | 245 | 39.6 | 213 | 33.6 | 396 | 57.5 |
| 計 | 14026 | 34.4 | 12215 | 35.1 | 13124 | 35.6 | 11291 | 34.1 | 35641 | 30.4 | 30078 | 25.3 | 34478 | 28.1 |
| 友人に相談 | 国立 | 7 | 7.9 | 15 | 12.2 | 101 | 36.9 | 28 | 9.4 | 20 | 3.9 | 14 | 3.3 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 3962 | 9.8 | 2804 | 8.1 | 2802 | 7.7 | 2432 | 7.4 | 15409 | 13.3 | 8448 | 7.2 | 9549 | 7.8 |
| 私立 | 17 | 9.8 | 23 | 15.4 | 11 | 9.6 | 11 | 9 | 28 | 4.5 | 79 | 12.5 | 70 | 10.2 |
| 計 | 3986 | 9.8 | 2842 | 8.2 | 2914 | 7.9 | 2471 | 7.5 | 15457 | 13.2 | 8541 | 7.2 | 9628 | 7.8 |
| その他(地域の人など) | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 |
| 公立 | 331 | 0.8 | 243 | 0.7 | 236 | 0.6 | 446 | 1.4 | 861 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1167 | 1 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
| 計 | 334 | 0.8 | 243 | 0.7 | 238 | 0.6 | 446 | 1.3 | 864 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1174 | 1 |
| 誰にも相談していない | 国立 | 2 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 14 | 2.8 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 公立 | 3863 | 9.5 | 2886 | 8.4 | 2772 | 7.6 | 2588 | 7.9 | 11244 | 9.7 | 10153 | 8.6 | 8876 | 7.3 |
| 私立 | 7 | 4 | 4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 21 | 17.2 | 9 | 1.5 | 61 | 9.6 | 30 | 4.4 |
| 計 | 3872 | 9.5 | 2891 | 8.3 | 2776 | 7.5 | 2611 | 7.9 | 11267 | 9.5984120493423 | 10227 | 8.6 | 8914 | 7.3 |
(表)いじめられた児童生徒の相談の状況
昭和60年から平成25年までの公立学校の総数といじめの発生した学校数、いじめ発生の増減率と1校あたりの発生件数です。
| いじめの発生学校数・発生件数(公立) | 公立学校総数:A(校) | 発生学校数:B(校) | 比率:B/A×100(%) | 発生件数:C(件) | 発生件数の増減率(%) | 1校当たり発生件数:C/A(件) |
| 昭和60年 | 24796 | 12968 | 52.3 | 96457 | - | 3.9 |
| 昭和61年 | 24739 | 6560 | 26.5 | 26306 | -72.7 | 1.1 |
| 昭和62年 | 24692 | 4497 | 18.2 | 15727 | -40.2 | 0.6 |
| 昭和63年 | 24658 | 4135 | 16.8 | 12122 | -22.9 | 0.5 |
| 平成元年 | 24608 | 3695 | 15 | 11350 | -6.4 | 0.5 |
| 平成2年 | 24586 | 3163 | 12.9 | 9035 | -20.4 | 0.4 |
| 平成3年 | 24557 | 2984 | 12.2 | 7718 | -14.6 | 0.3 |
| 平成4年 | 24487 | 2883 | 11.8 | 7300 | -5.4 | 0.3 |
| 平成5年 | 24432 | 2684 | 11 | 6390 | -12.5 | 0.3 |
| 平成6年 | 24390 | 7626 | 31.3 | 25295 | - | 1 |
| 平成7年 | 24302 | 8284 | 34.1 | 26614 | 5.2 | 1.1 |
| 平成8年 | 24235 | 6638 | 27.4 | 21733 | -18.3 | 0.9 |
| 平成9年 | 24132 | 5182 | 21.5 | 16294 | -25 | 0.7 |
| 平成10年 | 24051 | 4118 | 17.1 | 12858 | -21.1 | 0.5 |
| 平成11年 | 23944 | 3366 | 14.1 | 9462 | -26.4 | 0.4 |
| 平成12年 | 23861 | 3531 | 14.8 | 9114 | -3.7 | 0.4 |
| 平成13年 | 23719 | 2806 | 11.8 | 6206 | -31.9 | 0.3 |
| 平成14年 | 23560 | 2675 | 11.4 | 5659 | -8.8 | 0.2 |
| 平成15年 | 23381 | 2787 | 11.9 | 6051 | 6.9 | 0.3 |
| 平成16年 | 23160 | 2671 | 11.5 | 5551 | -8.3 | 0.2 |
| 平成17年 | 22856 | 2579 | 11.3 | 5087 | -8.4 | 0.2 |
| 平成18年 | 22878 | 10982 | 48 | 60897 | - | 2.7 |
| 平成19年 | 22693 | 8857 | 39 | 48896 | -19.7 | 2.2 |
| 平成20年 | 22476 | 7437 | 33.1 | 40807 | -16.5 | 1.8 |
| 平成21年 | 22258 | 7043 | 31.6 | 34766 | -14.8 | 1.6 |
| 平成22年 | 21964 | 7808 | 35.5 | 36909 | 6.2 | 1.7 |
| 平成23年 | 21721 | 6911 | 31.8 | 33124 | -10.3 | 1.5 |
| 平成24年 | 21460 | 11208 | 52.2 | 117384 | 254.4 | 5.5 |
| 平成25年 | 21131 | 10231 | 48.4 | 118748 | 1.2 | 5.6 |
| 平成26年 | 20852 | 11537 | 55.3 | 122734 | 3.4 | 5.9 |
(表)いじめの発生学校数・発生件数
学校側がいじめを発見したきっかけです。学校の教職員、学級担任、アンケート、本人や保護者からの訴え、地域の住民からの情報など項目別に分かれています。 (注)「学校の教職員が発見」か「学校の教職員以外からの情報により発見」のいずれかを選択し、その内訳についても該当するものを一つ選択している。
| いじめの発見のきっかけ | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学校の教職員が発見 | 国立 | 32 | 36 | 89 | 72.4 | 210 | 76.6 | 93 | 31.3 | 333 | 65.7 | 331 | 77.5 | 267 | 67.3 |
| 公立 | 22341 | 55.1 | 18596 | 53.9 | 20101 | 55 | 17939 | 54.9 | 86181 | 74.1 | 85610 | 72.7 | 84789 | 69.7 |
| 私立 | 54 | 31.2 | 64 | 43 | 40 | 34.8 | 49 | 40.2 | 246 | 39.8 | 407 | 64.3 | 362 | 52.5 |
| 計 | 22427 | 55 | 18749 | 53.9 | 20351 | 55.1 | 18081 | 54.6 | 86760 | 73.9 | 86348 | 72.7 | 85418 | 69.6 |
学校の教職員が発見
(内訳) | 学級担任が発見 | 国立 | 24 | 27 | 35 | 28.5 | 20 | 7.3 | 13 | 4.4 | 78 | 15.4 | 46 | 10.8 | 36 | 9.1 |
| 公立 | 8658 | 21.4 | 7163 | 20.8 | 7992 | 21.9 | 6570 | 20.1 | 15825 | 13.6 | 15561 | 13.2 | 15200 | 12.5 |
| 私立 | 42 | 24.3 | 55 | 36.9 | 29 | 25.2 | 32 | 26.2 | 196 | 31.7 | 68 | 10.7 | 115 | 16.7 |
| 計 | 8724 | 21.4 | 7253 | 20.9 | 8041 | 21.8 | 6615 | 20 | 16099 | 13.7 | 15675 | 13.2 | 15351 | 12.5 |
学級担任以外の教職員が発見
(養護教諭、スクールカウンセラー等の相談員を除く) | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 2.2 | 2 | 0.7 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 公立 | 874 | 2.2 | 675 | 2 | 698 | 1.9 | 512 | 1.6 | 1140 | 1 | 1306 | 1.1 | 1426 | 1.2 |
| 私立 | 8 | 4.6 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 18 | 2.9 | 9 | 1.4 | 9 | 1.3 |
| 計 | 885 | 2.2 | 681 | 2 | 708 | 1.9 | 515 | 1.6 | 1160 | 1 | 1317 | 1.1 | 1437 | 1.2 |
| 養護教諭が発見 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 221 | 0.5 | 154 | 0.4 | 165 | 0.5 | 134 | 0.4 | 361 | 0.3 | 487 | 0.4 | 347 | 0.3 |
| 私立 | 4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 計 | 225 | 0.6 | 156 | 0.4 | 187 | 0.5 | 134 | 0.4 | 366 | 0.3 | 490 | 0.4 | 348 | 0.3 |
スクールカウンセラー等の外部の
相談員が発見 | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | 92 | 0.2 | 72 | 0.2 | 60 | 0.2 | 58 | 0.2 | 292 | 0.3 | 135 | 0.1 | 179 | 0.1 |
| 私立 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 計 | 93 | 0.2 | 73 | 0.2 | 60 | 0.2 | 58 | 0.2 | 294 | 0.3 | 137 | 0.1 | 180 | 0.1 |
アンケート調査など学校の
取り組みにより発見 | 国立 | 4 | 4.5 | 54 | 43.9 | 162 | 59.1 | 78 | 26.3 | 252 | 49.7 | 282 | 66 | 229 | 57.7 |
| 公立 | 12496 | 30.8 | 10532 | 30.5 | 11186 | 30.6 | 10665 | 32.6 | 68563 | 59 | 68121 | 57.9 | 67637 | 55.6 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | 16 | 13.1 | 26 | 4.2 | 326 | 51.5 | 236 | 34.3 |
| 計 | 12500 | 30.6 | 10586 | 30.4 | 11355 | 30.8 | 10759 | 32.5 | 68841 | 58.6 | 68729 | 57.9 | 68102 | 55.5 |
学校の教職員以外からの
情報により発見 | 国立 | 57 | 64 | 34 | 27.6 | 64 | 23.4 | 204 | 68.7 | 174 | 34.3 | 96 | 22.5 | 130 | 32.7 |
| 公立 | 18204 | 44.9 | 15898 | 46.1 | 16419 | 45 | 14766 | 45.1 | 30078 | 25.9 | 32078 | 27.3 | 36859 | 30.3 |
| 私立 | 119 | 68.8 | 85 | 57 | 75 | 65.2 | 73 | 59.8 | 372 | 60.2 | 226 | 35.7 | 327 | 47.5 |
| 計 | 18380 | 45 | 16017 | 46.1 | 16558 | 44.9 | 15043 | 45.4 | 30624 | 26.1 | 32400 | 27.3 | 37316 | 30.4 |
学校の教職員以外からの
情報により発見
(内訳) | 本人からの訴え | 国立 | 17 | 19.1 | 9 | 7.3 | 34 | 12.4 | 177 | 59.6 | 103 | 20.3 | 41 | 9.6 | 37 | 9.3 |
| 公立 | 8052 | 19.9 | 6527 | 18.9 | 6702 | 18.4 | 6200 | 19 | 14621 | 12.6 | 16460 | 14 | 18059 | 14.8 |
| 私立 | 45 | 26 | 30 | 20.1 | 20 | 17.4 | 21 | 17.2 | 208 | 33.7 | 81 | 12.8 | 118 | 17.1 |
| 計 | 8114 | 19.9 | 6566 | 18.9 | 6756 | 18.3 | 6398 | 19.3 | 14932 | 12.7 | 16582 | 14 | 18214 | 14.8 |
当愛児童生徒(本人)の
保護者からの訴え | 国立 | 33 | 37.1 | 21 | 17.1 | 23 | 8.4 | 23 | 7.7 | 57 | 11.2 | 40 | 9.4 | 75 | 18.9 |
| 公立 | 6827 | 16.8 | 6476 | 18.8 | 6645 | 18.2 | 5906 | 18.1 | 10354 | 8.9 | 10565 | 9 | 12980 | 10.7 |
| 私立 | 56 | 32.4 | 46 | 30.9 | 41 | 35.7 | 32 | 26.2 | 123 | 19.9 | 105 | 16.6 | 133 | 19.3 |
| 計 | 6916 | 16.9 | 6543 | 18.8 | 6709 | 18.2 | 5961 | 18 | 10534 | 9 | 10710 | 9 | 13188 | 10.7 |
| 児童生徒(本人を除く)からの情報 | 国立 | 4 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 8 | 1.6 | 9 | 2.1 | 11 | 2.8 |
| 公立 | 1798 | 4.4 | 1400 | 4.1 | 1589 | 4.4 | 1416 | 4.3 | 2823 | 2.4 | 2879 | 2.4 | 3301 | 2.7 |
