いじめ防止対策推進法第12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数(単位:都道府県)です。
※合計の下の欄は構成比を表す。
| 平成25年度 |
| 都道府県 | 策定済 | 策定に向けて検討中 | 策定するかどうか検討中 | 策定しない |
| 1 | 北海道 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 青森県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 岩手県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 宮城県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 秋田県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山形県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福島県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 茨城県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 群馬県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富山県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石川県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 福井県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 長野県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 三重県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 京都府 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 奈良県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 島根県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 広島県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 香川県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 長崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大分県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 沖縄県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | | 35 | 12 | 0 | 0 |
| 構成比(%) | | 74.5 | 25.5 | 0
| 0
|
(表)「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数(単位:都道府県)
いじめ防止対策推進法第12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数(単位:市町村)です。
※合計の下の欄は構成比を表す。
| 平成25年 | #colspan# |
| 都道府県(市町村) | 策定済 | 策定に向けて検討中 | 策定するかどうか検討中 | 策定しない | 市町村数(計) |
| 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 該当数 |
| 北海道 | 18 | 10.1 | 109 | 60.9 | 52 | 29.1 | 0 | 179 |
| 青森県 | 7 | 17.5 | 23 | 57.5 | 10 | 25 | 0 | 40 |
| 岩手県 | 3 | 9.1 | 23 | 69.7 | 7 | 21.2 | 0 | 33 |
| 宮城県 | 10 | 28.6 | 25 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 秋田県 | 21 | 84 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 25 |
| 山形県 | 5 | 14.3 | 19 | 54.3 | 11 | 31.4 | 0 | 35 |
| 福島県 | 12 | 20.3 | 35 | 59.3 | 12 | 20.3 | 0 | 59 |
| 茨城県 | 9 | 20.5 | 34 | 77.3 | 1 | 2.3 | 0 | 44 |
| 栃木県 | 6 | 23.1 | 18 | 69.2 | 2 | 7.7 | 0 | 26 |
| 群馬県 | 10 | 28.6 | 17 | 48.6 | 8 | 22.9 | 0 | 35 |
| 埼玉県 | 16 | 25.4 | 47 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 千葉県 | 7 | 13 | 34 | 63 | 13 | 24.1 | 0 | 54 |
| 東京都 | 16 | 25.8 | 40 | 64.5 | 6 | 9.7 | 0 | 62 |
| 神奈川県 | 8 | 24.2 | 25 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 新潟県 | 7 | 23.3 | 18 | 60 | 5 | 16.7 | 0 | 30 |
| 富山県 | 11 | 73.3 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 | 0 | 15 |
| 石川県 | 1 | 5.3 | 11 | 57.9 | 7 | 36.8 | 0 | 19 |
| 福井県 | 6 | 35.3 | 11 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 山梨県 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 0 | 28 |
| 長野県 | 8 | 10.4 | 26 | 33.8 | 43 | 55.8 | 0 | 77 |
| 岐阜県 | 10 | 23.3 | 19 | 44.2 | 14 | 32.6 | 0 | 43 |
| 静岡県 | 10 | 28.6 | 22 | 62.9 | 3 | 8.6 | 0 | 35 |
| 愛知県 | 5 | 9.3 | 41 | 75.9 | 8 | 14.8 | 0 | 54 |
| 三重県 | 2 | 6.9 | 26 | 89.7 | 1 | 3.4 | 0 | 29 |
| 滋賀県 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 京都府 | 8 | 33.3 | 16 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 大阪府 | 4 | 9.3 | 36 | 83.7 | 3 | 7 | 0 | 43 |
| 兵庫県 | 12 | 29.3 | 29 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 奈良県 | 3 | 7.7 | 20 | 51.3 | 16 | 41 | 0 | 39 |
| 和歌山県 | 11 | 35.5 | 11 | 35.5 | 9 | 29 | 0 | 31 |
| 鳥取県 | 9 | 45 | 9 | 45 | 2 | 10 | 0 | 20 |
| 島根県 | 1 | 5.3 | 16 | 84.2 | 2 | 10.5 | 0 | 19 |
| 岡山県 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 広島県 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 山口県 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 徳島県 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 香川県 | 2 | 11.1 | 11 | 61.1 | 5 | 27.8 | 0 | 18 |
| 愛媛県 | 4 | 20 | 12 | 60 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 高知県 | 20 | 58.8 | 13 | 38.2 | 1 | 2.9 | 0 | 34 |
| 福岡県 | 17 | 27.9 | 31 | 50.8 | 13 | 21.3 | 0 | 61 |
| 佐賀県 | 4 | 20 | 15 | 75 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 長崎県 | 18 | 85.7 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 熊本県 | 9 | 20 | 28 | 62.2 | 8 | 17.8 | 0 | 45 |
| 大分県 | 6 | 33.3 | 10 | 55.6 | 2 | 11.1 | 0 | 18 |
| 宮崎県 | 19 | 73.1 | 7 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 鹿児島県 | 9 | 20.9 | 33 | 76.7 | 1 | 2.3 | 0 | 43 |
| 沖縄県 | 2 | 4.9 | 29 | 70.7 | 10 | 24.4 | 0 | 41 |
| 合計 | 413 | 23.7 | 1040 | 59.6 | 293 | 16.8 | 0 | 1746 |
(表)「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数 (単位:市町村)
文部科学省のいじめに関する統計データをもとに表を作成しています。リンク、転載ご自由にお使い下さい。