いじめられた児童の相談状況を表す統計データです。学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーなど項目ごとに確認していくと保護者や友人への相談数が減っています。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめられた児童生徒の相談の状況 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学級担任に相談 | 国立 | 73 | 82 | 99 | 80.5 | 200 | 73 | 288 | 97 | 453 | 89.3 | 369 | 86.4 | 318 | 80.1 |
| 公立 | 27456 | 67.7 | 23805 | 69 | 25833 | 70.7 | 23023 | 70.4 | 88329 | 76 | 87091 | 74 | 90764 | 74.6 |
| 私立 | 105 | 60.7 | 106 | 71.1 | 86 | 74.8 | 78 | 63.9 | 429 | 69.4 | 372 | 58.8 | 402 | 58.3 |
| 計 | 27634 | 67.7 | 24010 | 69.1 | 26119 | 70.8 | 23389 | 70.6 | 89211 | 76 | 87832 | 74 | 91484 | 74.5 |
学級担任以外の教職員に相談
(養護教諭、スクールカウンセラー等の相談員を除く) | 国立 | 13 | 14.6 | 13 | 10.6 | 26 | 9.5 | 25 | 8.4 | 15 | 3 | 17 | 4 | 19 | 4.8 |
| 公立 | 3632 | 9 | 3193 | 9.3 | 3586 | 9.8 | 3047 | 9.3 | 8546 | 7.4 | 6877 | 5.8 | 6894 | 5.7 |
| 私立 | 26 | 15 | 23 | 15.4 | 21 | 18.3 | 14 | 11.5 | 77 | 12.5 | 52 | 8.2 | 38 | 5.5 |
| 計 | 3671 | 9 | 3229 | 9.3 | 3633 | 9.8 | 3086 | 9.3 | 8638 | 7.4 | 6946 | 5.8 | 6951 | 5.7 |
| 養護教諭に相談 | 国立 | 12 | 13.5 | 13 | 10.6 | 29 | 10.6 | 46 | 15.5 | 12 | 2.4 | 10 | 2.3 | 6 | 1.5 |
| 公立 | 2086 | 5.1 | 1570 | 4.6 | 1784 | 4.9 | 1334 | 4.1 | 4720 | 4.1 | 3814 | 3.2 | 3443 | 2.8 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 10 | 6.7 | 9 | 7.8 | 5 | 4.1 | 22 | 3.6 | 17 | 2.7 | 21 | 3 |
| 計 | 2108 | 5.2 | 1593 | 4.6 | 1822 | 4.9 | 1385 | 4.2 | 4754 | 4.6 | 3841 | 3.2 | 3470 | 2.8 |
スクールカウンセラー等の相談員に相談
(電話相談やメール等も含む) | 国立 | 11 | 12.4 | 6 | 4.9 | 5 | 1.8 | 5 | 1.7 | 20 | 3.9 | 13 | 3 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 1126 | 2.8 | 862 | 2.5 | 1027 | 2.8 | 906 | 2.8 | 2984 | 2.6 | 2250 | 1.9 | 2442 | 2 |
| 私立 | 23 | 13.3 | 12 | 8.1 | 11 | 9.6 | 10 | 8.2 | 31 | 5 | 22 | 3.5 | 29 | 4.2 |
| 計 | 1160 | 2.8 | 880 | 2.5 | 1043 | 2.8 | 921 | 2.8 | 3035 | 2.6 | 2285 | 1.9 | 2478 | 2 |
学校以外の相談機関に相談
(電話やメール等も含む) | 国立 | 7 | 7.9 | 3 | 2.4 | 5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 4 | 0.8 | 5 | 1.2 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 420 | 1 | 423 | 1.2 | 455 | 1.2 | 435 | 1.3 | 1617 | 1.4 | 779 | 0.7 | 780 | 0.6 |
| 私立 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 2 | 1.6 | 4 | 0.6 | 8 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| 計 | 434 | 1.1 | 426 | 1.2 | 465 | 1.3 | 438 | 1.3 | 1625 | 1.4 | 792 | 0.7 | 795 | 0.6 |
| 保護者や家族等に相談 | 国立 | 45 | 50.6 | 27 | 22 | 184 | 67.2 | 121 | 40.7 | 121 | 23.9 | 101 | 23.7 | 103 | 25.9 |
| 公立 | 13914 | 34.3 | 12109 | 35.1 | 12876 | 35.3 | 11113 | 34 | 35275 | 30.3 | 29764 | 25.3 | 33979 | 27.9 |
| 私立 | 67 | 38.7 | 79 | 53 | 64 | 55.7 | 57 | 46.7 | 245 | 39.6 | 213 | 33.6 | 396 | 57.5 |
| 計 | 14026 | 34.4 | 12215 | 35.1 | 13124 | 35.6 | 11291 | 34.1 | 35641 | 30.4 | 30078 | 25.3 | 34478 | 28.1 |
| 友人に相談 | 国立 | 7 | 7.9 | 15 | 12.2 | 101 | 36.9 | 28 | 9.4 | 20 | 3.9 | 14 | 3.3 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 3962 | 9.8 | 2804 | 8.1 | 2802 | 7.7 | 2432 | 7.4 | 15409 | 13.3 | 8448 | 7.2 | 9549 | 7.8 |
| 私立 | 17 | 9.8 | 23 | 15.4 | 11 | 9.6 | 11 | 9 | 28 | 4.5 | 79 | 12.5 | 70 | 10.2 |
| 計 | 3986 | 9.8 | 2842 | 8.2 | 2914 | 7.9 | 2471 | 7.5 | 15457 | 13.2 | 8541 | 7.2 | 9628 | 7.8 |
| その他(地域の人など) | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 |
| 公立 | 331 | 0.8 | 243 | 0.7 | 236 | 0.6 | 446 | 1.4 | 861 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1167 | 1 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
| 計 | 334 | 0.8 | 243 | 0.7 | 238 | 0.6 | 446 | 1.3 | 864 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1174 | 1 |
| 誰にも相談していない | 国立 | 2 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 14 | 2.8 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 公立 | 3863 | 9.5 | 2886 | 8.4 | 2772 | 7.6 | 2588 | 7.9 | 11244 | 9.7 | 10153 | 8.6 | 8876 | 7.3 |
| 私立 | 7 | 4 | 4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 21 | 17.2 | 9 | 1.5 | 61 | 9.6 | 30 | 4.4 |
| 計 | 3872 | 9.5 | 2891 | 8.3 | 2776 | 7.5 | 2611 | 7.9 | 11267 | 9.5984120493423 | 10227 | 8.6 | 8914 | 7.3 |
(表)いじめられた児童生徒の相談の状況
昭和60年から平成25年までの公立学校の総数といじめの発生した学校数、いじめ発生の増減率と1校あたりの発生件数です。
| いじめの発生学校数・発生件数(公立) | 公立学校総数:A(校) | 発生学校数:B(校) | 比率:B/A×100(%) | 発生件数:C(件) | 発生件数の増減率(%) | 1校当たり発生件数:C/A(件) |
| 昭和60年 | 24796 | 12968 | 52.3 | 96457 | - | 3.9 |
| 昭和61年 | 24739 | 6560 | 26.5 | 26306 | -72.7 | 1.1 |
| 昭和62年 | 24692 | 4497 | 18.2 | 15727 | -40.2 | 0.6 |
| 昭和63年 | 24658 | 4135 | 16.8 | 12122 | -22.9 | 0.5 |
| 平成元年 | 24608 | 3695 | 15 | 11350 | -6.4 | 0.5 |
| 平成2年 | 24586 | 3163 | 12.9 | 9035 | -20.4 | 0.4 |
| 平成3年 | 24557 | 2984 | 12.2 | 7718 | -14.6 | 0.3 |
| 平成4年 | 24487 | 2883 | 11.8 | 7300 | -5.4 | 0.3 |
| 平成5年 | 24432 | 2684 | 11 | 6390 | -12.5 | 0.3 |
| 平成6年 | 24390 | 7626 | 31.3 | 25295 | - | 1 |
| 平成7年 | 24302 | 8284 | 34.1 | 26614 | 5.2 | 1.1 |
| 平成8年 | 24235 | 6638 | 27.4 | 21733 | -18.3 | 0.9 |
| 平成9年 | 24132 | 5182 | 21.5 | 16294 | -25 | 0.7 |
| 平成10年 | 24051 | 4118 | 17.1 | 12858 | -21.1 | 0.5 |
| 平成11年 | 23944 | 3366 | 14.1 | 9462 | -26.4 | 0.4 |
| 平成12年 | 23861 | 3531 | 14.8 | 9114 | -3.7 | 0.4 |
| 平成13年 | 23719 | 2806 | 11.8 | 6206 | -31.9 | 0.3 |
| 平成14年 | 23560 | 2675 | 11.4 | 5659 | -8.8 | 0.2 |
| 平成15年 | 23381 | 2787 | 11.9 | 6051 | 6.9 | 0.3 |
| 平成16年 | 23160 | 2671 | 11.5 | 5551 | -8.3 | 0.2 |
| 平成17年 | 22856 | 2579 | 11.3 | 5087 | -8.4 | 0.2 |
| 平成18年 | 22878 | 10982 | 48 | 60897 | - | 2.7 |
| 平成19年 | 22693 | 8857 | 39 | 48896 | -19.7 | 2.2 |
| 平成20年 | 22476 | 7437 | 33.1 | 40807 | -16.5 | 1.8 |
| 平成21年 | 22258 | 7043 | 31.6 | 34766 | -14.8 | 1.6 |
| 平成22年 | 21964 | 7808 | 35.5 | 36909 | 6.2 | 1.7 |
| 平成23年 | 21721 | 6911 | 31.8 | 33124 | -10.3 | 1.5 |
| 平成24年 | 21460 | 11208 | 52.2 | 117384 | 254.4 | 5.5 |
| 平成25年 | 21131 | 10231 | 48.4 | 118748 | 1.2 | 5.6 |
| 平成26年 | 20852 | 11537 | 55.3 | 122734 | 3.4 | 5.9 |
(表)いじめの発生学校数・発生件数
学校側がいじめを発見したきっかけです。学校の教職員、学級担任、アンケート、本人や保護者からの訴え、地域の住民からの情報など項目別に分かれています。 (注)「学校の教職員が発見」か「学校の教職員以外からの情報により発見」のいずれかを選択し、その内訳についても該当するものを一つ選択している。
| いじめの発見のきっかけ | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学校の教職員が発見 | 国立 | 32 | 36 | 89 | 72.4 | 210 | 76.6 | 93 | 31.3 | 333 | 65.7 | 331 | 77.5 | 267 | 67.3 |
| 公立 | 22341 | 55.1 | 18596 | 53.9 | 20101 | 55 | 17939 | 54.9 | 86181 | 74.1 | 85610 | 72.7 | 84789 | 69.7 |
| 私立 | 54 | 31.2 | 64 | 43 | 40 | 34.8 | 49 | 40.2 | 246 | 39.8 | 407 | 64.3 | 362 | 52.5 |
| 計 | 22427 | 55 | 18749 | 53.9 | 20351 | 55.1 | 18081 | 54.6 | 86760 | 73.9 | 86348 | 72.7 | 85418 | 69.6 |
学校の教職員が発見
(内訳) | 学級担任が発見 | 国立 | 24 | 27 | 35 | 28.5 | 20 | 7.3 | 13 | 4.4 | 78 | 15.4 | 46 | 10.8 | 36 | 9.1 |
| 公立 | 8658 | 21.4 | 7163 | 20.8 | 7992 | 21.9 | 6570 | 20.1 | 15825 | 13.6 | 15561 | 13.2 | 15200 | 12.5 |
| 私立 | 42 | 24.3 | 55 | 36.9 | 29 | 25.2 | 32 | 26.2 | 196 | 31.7 | 68 | 10.7 | 115 | 16.7 |
| 計 | 8724 | 21.4 | 7253 | 20.9 | 8041 | 21.8 | 6615 | 20 | 16099 | 13.7 | 15675 | 13.2 | 15351 | 12.5 |
学級担任以外の教職員が発見
(養護教諭、スクールカウンセラー等の相談員を除く) | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 2.2 | 2 | 0.7 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 公立 | 874 | 2.2 | 675 | 2 | 698 | 1.9 | 512 | 1.6 | 1140 | 1 | 1306 | 1.1 | 1426 | 1.2 |
| 私立 | 8 | 4.6 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 18 | 2.9 | 9 | 1.4 | 9 | 1.3 |
| 計 | 885 | 2.2 | 681 | 2 | 708 | 1.9 | 515 | 1.6 | 1160 | 1 | 1317 | 1.1 | 1437 | 1.2 |
| 養護教諭が発見 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 221 | 0.5 | 154 | 0.4 | 165 | 0.5 | 134 | 0.4 | 361 | 0.3 | 487 | 0.4 | 347 | 0.3 |
| 私立 | 4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 計 | 225 | 0.6 | 156 | 0.4 | 187 | 0.5 | 134 | 0.4 | 366 | 0.3 | 490 | 0.4 | 348 | 0.3 |
スクールカウンセラー等の外部の
相談員が発見 | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | 92 | 0.2 | 72 | 0.2 | 60 | 0.2 | 58 | 0.2 | 292 | 0.3 | 135 | 0.1 | 179 | 0.1 |
| 私立 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 計 | 93 | 0.2 | 73 | 0.2 | 60 | 0.2 | 58 | 0.2 | 294 | 0.3 | 137 | 0.1 | 180 | 0.1 |
アンケート調査など学校の
取り組みにより発見 | 国立 | 4 | 4.5 | 54 | 43.9 | 162 | 59.1 | 78 | 26.3 | 252 | 49.7 | 282 | 66 | 229 | 57.7 |
| 公立 | 12496 | 30.8 | 10532 | 30.5 | 11186 | 30.6 | 10665 | 32.6 | 68563 | 59 | 68121 | 57.9 | 67637 | 55.6 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | 16 | 13.1 | 26 | 4.2 | 326 | 51.5 | 236 | 34.3 |
| 計 | 12500 | 30.6 | 10586 | 30.4 | 11355 | 30.8 | 10759 | 32.5 | 68841 | 58.6 | 68729 | 57.9 | 68102 | 55.5 |
学校の教職員以外からの
情報により発見 | 国立 | 57 | 64 | 34 | 27.6 | 64 | 23.4 | 204 | 68.7 | 174 | 34.3 | 96 | 22.5 | 130 | 32.7 |
| 公立 | 18204 | 44.9 | 15898 | 46.1 | 16419 | 45 | 14766 | 45.1 | 30078 | 25.9 | 32078 | 27.3 | 36859 | 30.3 |
| 私立 | 119 | 68.8 | 85 | 57 | 75 | 65.2 | 73 | 59.8 | 372 | 60.2 | 226 | 35.7 | 327 | 47.5 |
| 計 | 18380 | 45 | 16017 | 46.1 | 16558 | 44.9 | 15043 | 45.4 | 30624 | 26.1 | 32400 | 27.3 | 37316 | 30.4 |
学校の教職員以外からの
情報により発見
(内訳) | 本人からの訴え | 国立 | 17 | 19.1 | 9 | 7.3 | 34 | 12.4 | 177 | 59.6 | 103 | 20.3 | 41 | 9.6 | 37 | 9.3 |
| 公立 | 8052 | 19.9 | 6527 | 18.9 | 6702 | 18.4 | 6200 | 19 | 14621 | 12.6 | 16460 | 14 | 18059 | 14.8 |
| 私立 | 45 | 26 | 30 | 20.1 | 20 | 17.4 | 21 | 17.2 | 208 | 33.7 | 81 | 12.8 | 118 | 17.1 |
| 計 | 8114 | 19.9 | 6566 | 18.9 | 6756 | 18.3 | 6398 | 19.3 | 14932 | 12.7 | 16582 | 14 | 18214 | 14.8 |
当愛児童生徒(本人)の
保護者からの訴え | 国立 | 33 | 37.1 | 21 | 17.1 | 23 | 8.4 | 23 | 7.7 | 57 | 11.2 | 40 | 9.4 | 75 | 18.9 |
| 公立 | 6827 | 16.8 | 6476 | 18.8 | 6645 | 18.2 | 5906 | 18.1 | 10354 | 8.9 | 10565 | 9 | 12980 | 10.7 |
| 私立 | 56 | 32.4 | 46 | 30.9 | 41 | 35.7 | 32 | 26.2 | 123 | 19.9 | 105 | 16.6 | 133 | 19.3 |
| 計 | 6916 | 16.9 | 6543 | 18.8 | 6709 | 18.2 | 5961 | 18 | 10534 | 9 | 10710 | 9 | 13188 | 10.7 |
| 児童生徒(本人を除く)からの情報 | 国立 | 4 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 8 | 1.6 | 9 | 2.1 | 11 | 2.8 |
| 公立 | 1798 | 4.4 | 1400 | 4.1 | 1589 | 4.4 | 1416 | 4.3 | 2823 | 2.4 | 2879 | 2.4 | 3301 | 2.7 |
| 私立 | 7 | 4 | 2 | 1.3 | 6 | 5.2 | 3 | 2.5 | 15 | 2.4 | 27 | 4.3 | 38 | 5.5 |
| 計 | 1809 | 4.4 | 1403 | 4 | 1597 | 4.3 | 1422 | 4.3 | 2846 | 2.4 | 2915 | 2.5 | 3350 | 2.7 |
保護者(本人の保護者を除く)
からの情報 | 国立 | 3 | 3.4 | 3 | 2.4 | 5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 5 | 1 | 5 | 1.2 | 5 | 1.3 |
| 公立 | 1349 | 3.3 | 1318 | 3.8 | 1308 | 3.6 | 1086 | 3.3 | 1865 | 1.6 | 1783 | 1.5 | 2170 | 1.8 |
| 私立 | 11 | 6.4 | 7 | 4.7 | 6 | 5.2 | 17 | 13.9 | 25 | 4 | 13 | 2.1 | 37 | 5.4 |
| 計 | 1363 | 3.3 | 1328 | 3.8 | 1319 | 3.6 | 1104 | 3.3 | 1895 | 1.6 | 1801 | 1.5 | 2212 | 1.8 |
| 地域の住民からの情報 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 73 | 0.2 | 71 | 0.2 | 63 | 0.2 | 60 | 0.2 | 156 | 0.1 | 123 | 0.1 | 101 | 0.1 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 73 | 0.2 | 71 | 0.2 | 63 | 0.2 | 60 | 0.2 | 158 | 0.1 | 123 | 0.1 | 101 | 0.1 |
学校以外の関係機関
(相談機関等含む)からの情報 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 公立 | 74 | 0.2 | 81 | 0.2 | 89 | 0.2 | 76 | 0.2 | 152 | 0.1 | 182 | 0.2 | 170 | 0.1 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| 計 | 74 | 0.2 | 81 | 0.2 | 90 | 0.2 | 76 | 0.2 | 152 | 0.1 | 182 | 0.2 | 173 | 0.1 |
| その他(匿名による情報) | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | 31 | 0.1 | 25 | 0.1 | 23 | 0.1 | 22 | 0.1 | 107 | 0.1 | 86 | 0.1 | 78 | 0.1 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 0.1 | 25 | 0.1 | 24 | 0.1 | 22 | 0.1 | 107 | 0.1 | 87 | 0.1 | 78 | 0.1 |
| 計 | 国立 | 89 | 100 | 123 | 100 | 274 | 100 | 297 | 100 | 507 | 100 | 427 | 100 | 397 | 100 |
| 公立 | 40545 | 100 | 34494 | 100 | 36520 | 100 | 32705 | 100 | 116259 | 100 | 117688 | 100 | 121648 | 100 |
| 私立 | 173 | 100 | 149 | 100 | 115 | 100 | 122 | 100 | 618 | 100 | 633 | 100 | 689 | 100 |
| 計 | 40807 | 100 | 34766 | 100 | 36909 | 100 | 33124 | 100 | 117384 | 100 | 118748 | 100 | 122734 | 100 |
(表)いじめの発見のきっかけ
全国の国立、公立、私立小学校1年生から6年生までのいじめ認知件数を学年別、男女別に分けた統計データ表です。



いじめの認知件数の
学年別・男女別 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 1年生 | 国立 | 5 | 7 | 55 | 64 | 38 | 63 | 92 |
| (男子) | 4 | 6 | 32 | 38 | 24 | 33 | 40 |
| (女子) | 1 | 1 | 23 | 26 | 14 | 30 | 52 |
| 公立 | 4471 | 3810 | 3449 | 3106 | 14933 | 18235 | 20092 |
| (男子) | 2522 | 2186 | 2030 | 1765 | 8427 | 10316 | 11330 |
| (女子) | 1949 | 1624 | 1419 | 1341 | 6506 | 7919 | 8762 |
| 私立 | 22 | 16 | 3 | 10 | 55 | 96 | 129 |
| (男子) | 14 | 9 | 0 | 3 | 32 | 55 | 63 |
| (女子) | 8 | 7 | 3 | 7 | 23 | 41 | 66 |
| 計 | 4498 | 3833 | 3507 | 3180 | 15026 | 18394 | 20313 |
| (男子) | 2540 | 2201 | 2062 | 1806 | 8483 | 10404 | 11433 |
| (女子) | 1958 | 1632 | 1445 | 1374 | 6543 | 7990 | 8880 |
| 2年生 | 国立 | 4 | 6 | 31 | 54 | 93 | 55 | 62 |
| (男子) | 2 | 5 | 12 | 27 | 56 | 30 | 32 |
| (女子) | 2 | 1 | 19 | 27 | 37 | 25 | 30 |
| 公立 | 5644 | 5144 | 4891 | 4445 | 18766 | 19921 | 21197 |
| (男子) | 3203 | 2836 | 2699 | 2521 | 10546 | 11246 | 12008 |
| (女子) | 2441 | 2308 | 2192 | 1924 | 8220 | 8675 | 9189 |
| 私立 | 15 | 7 | 15 | 8 | 57 | 98 | 118 |
| (男子) | 5 | 5 | 8 | 3 | 32 | 50 | 62 |
| (女子) | 10 | 2 | 7 | 5 | 25 | 48 | 56 |
| 計 | 5663 | 5157 | 4937 | 4507 | 18916 | 20074 | 21377 |
| (男子) | 3210 | 2846 | 2719 | 2551 | 10634 | 11326 | 12102 |
| (女子) | 2453 | 2311 | 2218 | 1956 | 8282 | 8748 | 9275 |
| 3年生 | 国立 | 8 | 29 | 47 | 41 | 78 | 83 | 49 |
| (男子) | 4 | 12 | 26 | 17 | 40 | 51 | 20 |
| (女子) | 4 | 17 | 21 | 24 | 38 | 32 | 29 |
| 公立 | 6529 | 5647 | 6187 | 5417 | 20967 | 20682 | 20838 |
| (男子) | 3662 | 3220 | 3474 | 3034 | 11826 | 11609 | 11920 |
| (女子) | 2867 | 2427 | 2713 | 2383 | 9141 | 9073 | 8918 |
| 私立 | 26 | 16 | 20 | 15 | 98 | 118 | 95 |
| (男子) | 8 | 7 | 8 | 8 | 64 | 62 | 53 |
| (女子) | 18 | 9 | 12 | 7 | 34 | 56 | 42 |
| 計 | 6563 | 5692 | 6254 | 5473 | 21143 | 20883 | 20982 |
| (男子) | 3674 | 3239 | 3508 | 3059 | 11930 | 11722 | 11993 |
| (女子) | 2889 | 2453 | 2746 | 2414 | 9213 | 9161 | 8989 |
| 4年生 | 国立 | 18 | 33 | 53 | 41 | 112 | 73 | 65 |
| (男子) | 7 | 15 | 34 | 12 | 58 | 49 | 35 |
| (女子) | 11 | 18 | 19 | 29 | 54 | 24 | 30 |
| 公立 | 7285 | 6432 | 7018 | 6483 | 21684 | 20309 | 21465 |
| (男子) | 3985 | 3542 | 3838 | 3601 | 12112 | 11243 | 12221 |
| (女子) | 3300 | 2890 | 3180 | 2882 | 9572 | 9066 | 9244 |
| 私立 | 40 | 34 | 26 | 32 | 101 | 118 | 129 |
| (男子) | 17 | 15 | 12 | 16 | 65 | 63 | 59 |
| (女子) | 23 | 19 | 14 | 16 | 36 | 55 | 70 |
| 計 | 7343 | 6499 | 7097 | 6556 | 21897 | 20500 | 21659 |
| (男子) | 4009 | 3572 | 3884 | 3629 | 12235 | 11355 | 12315 |
| (女子) | 3334 | 2927 | 3213 | 2927 | 9662 | 9145 | 9344 |
| 5年生 | 国立 | 25 | 26 | 54 | 59 | 96 | 109 | 62 |
| (男子) | 10 | 12 | 25 | 30 | 51 | 53 | 28 |
| (女子) | 15 | 14 | 29 | 29 | 45 | 56 | 34 |
| 公立 | 7991 | 6991 | 7498 | 6711 | 21120 | 20192 | 20240 |
| (男子) | 4180 | 3736 | 3953 | 3751 | 11552 | 11111 | 11243 |
| (女子) | 3811 | 3255 | 3545 | 2960 | 9568 | 9081 | 8997 |
| 私立 | 34 | 38 | 23 | 35 | 163 | 114 | 110 |
| (男子) | 15 | 22 | 6 | 17 | 87 | 58 | 51 |
| (女子) | 19 | 16 | 17 | 18 | 76 | 56 | 59 |
| 計 | 8050 | 7055 | 7575 | 6805 | 21379 | 20415 | 20412 |
| (男子) | 4205 | 3770 | 3984 | 3798 | 11690 | 11222 | 11322 |
| (女子) | 3845 | 3285 | 3591 | 3007 | 9689 | 9193 | 9090 |
| 6年生 | 国立 | 29 | 22 | 34 | 38 | 90 | 44 | 67 |
| (男子) | 15 | 14 | 12 | 19 | 47 | 19 | 25 |
| (女子) | 14 | 8 | 22 | 19 | 43 | 25 | 42 |
| 公立 | 8625 | 6470 | 7477 | 6543 | 18789 | 18349 | 17816 |
| (男子) | 4397 | 3504 | 3993 | 3557 | 10236 | 9925 | 9714 |
| (女子) | 4228 | 2966 | 3484 | 2986 | 8553 | 8424 | 8102 |
| 私立 | 36 | 38 | 28 | 22 | 144 | 89 | 108 |
| (男子) | 16 | 19 | 16 | 11 | 76 | 40 | 42 |
| (女子) | 20 | 19 | 12 | 11 | 68 | 49 | 66 |
| 計 | 8690 | 6530 | 7539 | 6603 | 19023 | 18482 | 17991 |
| (男子) | 4428 | 3537 | 4021 | 3587 | 10359 | 9984 | 9781 |
| (女子) | 4262 | 2993 | 3518 | 3016 | 8664 | 8498 | 8210 |
| 計 | 国立 | 89 | 123 | 274 | 297 | 507 | 427 | 397 |
| (男子) | 42 | 64 | 141 | 143 | 276 | 235 | 180 |
| (女子) | 47 | 59 | 133 | 154 | 231 | 192 | 217 |
| 公立 | 40545 | 34494 | 36520 | 32705 | 116259 | 117688 | 121648 |
| (男子) | 21949 | 19024 | 19987 | 18229 | 64699 | 65450 | 68436 |
| (女子) | 18596 | 15470 | 16533 | 14476 | 51560 | 52238 | 53212 |
| 私立 | 173 | 149 | 115 | 122 | 618 | 633 | 689 |
| (男子) | 75 | 77 | 50 | 58 | 356 | 328 | 330 |
| (女子) | 98 | 72 | 65 | 64 | 262 | 305 | 359 |
| 計 | 40807 | 34766 | 36909 | 33124 | 117384 | 118748 | 122734 |
| (男子) | 22066 | 19165 | 20178 | 18430 | 65331 | 66013 | 68946 |
| (女子) | 18741 | 15601 | 16731 | 14694 | 52053 | 52735 | 53788 |
(表)いじめの認知件数の学年別・男女別
下記は国立、公立、私立の各小学校の総数と、いじめが発生していることを認知している学校数の比較グラフです。
公立の小学校数は年々減ってきていますが、いじめが発生している学校数は増えています。
特に平成24年以降から数値が増えています。



下記のグラフを見ると平成20年頃、小学校1校あたりのいじめの数は1~2件でしたが、平成24年以降3~7件と倍増しています。
私立の先生は公務員ではないため、いじめ等の問題で保護者から訴えられると個々の学校や先生が対応していかなければなりません。
国立や公立の学校の先生は、公務員です。国家賠償法という法律があるため、裁判などにいたっても国や地方自治体が守ってくれます。たとえ、いじめによる自殺や障害を負わせてしまっても損害賠償責任は、ほぼ問われません。
下記のグラフは、そういったことが関係しているのではないでしょうか。

平成24年以降にいじめの数が激増しているのは、大津のいじめ自殺事件が大きく関係しています。(「大津 いじめ」で検索するとたくさんの情報が得られます。)
この事件をきっかけに「いじめ防止対策推進法」が施行されました。いじめに対する取り扱いが以前より慎重に、厳しくなったのではないかと思います。



(注1)調査対象:国公私立小学校
(注2)いじめを「当該児童生徒が、一定の人間関係のあるものから、心理的、物理的な「攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。なお起こった場所は学校内外を問わない」として調査。
| いじめの認知学校数・認知件数 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 学校総数:A(校) | 国立 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| 公立 | 22197 | 21974 | 21677 | 21431 | 21166 | 20836 | 20558 |
| 私立 | 206 | 210 | 213 | 216 | 220 | 221 | 222 |
| 計 | 22476 | 22258 | 21964 | 21721 | 21460 | 21131 | 20852 |
