
いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法です。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における学校総数に対する割合。
(注3)平成25年度の構成比は、各区分におけるいじめを認知した学校数といじめを認知していない学校数の合計に対する割合。
| いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) |
| アンケート調査の実施 | 国立 | 24 | 32.9 | 28 | 37.8 | 17 | 68 | 42 | 56.8 | 39 | 81.3 | 67 | 90.5 | 36 | 90 |
| 公立 | 14908 | 67.2 | 15348 | 69.8 | 7652 | 99 | 20453 | 96.5 | 11045 | 99.9 | 20430 | 99.5 | 11405 | 99.9 |
| 私立 | 38 | 18.4 | 40 | 19 | 22 | 43.1 | 46 | 21.6 | 49 | 46.7 | 102 | 47 | 54 | 65.1 |
| 計 | 14970 | 66.6 | 15416 | 69.3 | 7691 | 98.5 | 20541 | 95.6 | 11133 | 99.3 | 20599 | 98.9 | 11495 | 99.6 |
| 個別面談の実施 | 国立 | 52 | 71.2 | 51 | 68.9 | 20 | 80 | 57 | 77 | 35 | 72.9 | 52 | 70.3 | 27 | 67.5 |
| 公立 | 16021 | 72.2 | 16249 | 73.9 | 6534 | 84.5 | 16894 | 79.7 | 8887 | 80.4 | 16808 | 81.9 | 9752 | 85.4 |
| 私立 | 113 | 54.9 | 126 | 60 | 40 | 78.4 | 141 | 66.2 | 73 | 69.5 | 125 | 57.6 | 50 | 60.2 |
| 計 | 16186 | 72 | 16426 | 73.8 | 6594 | 84.5 | 17092 | 79.5 | 8995 | 80.3 | 16985 | 81.6 | 9829 | 85.2 |
「個人ノート」や「生活ノート」といったような教職員と
児童生徒との間で日常的に行われている日記等 | 国立 | 46 | 63 | 48 | 64.9 | 14 | 56 | 42 | 56.8 | 22 | 45.8 | 40 | 54.1 | 17 | 42.5 |
| 公立 | 13518 | 60.9 | 13396 | 61 | 4499 | 58.2 | 13054 | 61.6 | 5630 | 50.9 | 11040 | 53.8 | 5860 | 51.3 |
| 私立 | 94 | 45.6 | 93 | 44.3 | 23 | 45.1 | 100 | 46.9 | 47 | 44.8 | 114 | 52.5 | 49 | 59 |
| 計 | 13658 | 60.8 | 13537 | 60.8 | 4536 | 58.1 | 13196 | 61.4 | 5699 | 50.8 | 11194 | 53.8 | 5926 | 51.4 |
| 家庭訪問 | 国立 | 28 | 38.4 | 25 | 33.8 | 12 | 48 | 25 | 33.8 | 17 | 35.4 | 21 | 28.4 | 16 | 40 |
| 公立 | 12799 | 57.7 | 13219 | 60.2 | 4598 | 59.5 | 12944 | 61.1 | 6750 | 61.1 | 13039 | 63.5 | 7425 | 65.1 |
| 私立 | 27 | 13.1 | 30 | 14.3 | 7 | 13.7 | 32 | 15 | 13 | 12.4 | 32 | 14.7 | 13 | 15.7 |
| 計 | 12854 | 57.2 | 13274 | 59.6 | 4617 | 59.1 | 13001 | 60.5 | 6780 | 60.5 | 13092 | 62.9 | 7454 | 64.6 |
| その他 | 国立 | 2 | 2.7 | 12 | 16.2 | 4 | 16 | 13 | 17.6 | 1 | 2.1 | 5 | 6.8 | 0 | 0 |
| 公立 | 1668 | 7.5 | 1742 | 7.9 | 594 | 7.7 | 1579 | 7.4 | 567 | 5.1 | 986 | 4.8 | 606 | 5.3 |
| 私立 | 25 | 12.1 | 32 | 15.2 | 6 | 11.8 | 44 | 20.7 | 17 | 16.2 | 30 | 13.8 | 13 | 15.7 |
| 計 | 1695 | 7.5 | 1786 | 8 | 604 | 7.7 | 1636 | 7.6 | 585 | 5.2 | 1021 | 4.9 | 619 | 5.4 |
(表)いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法
文部科学省の統計データをもとにいじめとして認識されている内容を国立、公立、私立に分けてグラフ化しています。
(単位:件)

下記は、統計データの全体です。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめの態様 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) |
| 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 | 国立 | 64 | 71.9 | 101 | 82.1 | 145 | 52.9 | 214 | 72.1 | 366 | 72.2 | 300 | 70.3 | 251 | 63.2 |
| 公立 | 26741 | 66 | 22851 | 66.2 | 25069 | 68.6 | 21561 | 65.9 | 73311 | 63.1 | 74446 | 63.3 | 77073 | 63.4 |
| 私立 | 120 | 69.4 | 103 | 69.1 | 75 | 65.2 | 86 | 70.5 | 368 | 59.5 | 477 | 75.4 | 443 | 64.3 |
| 計 | 26925 | 66 | 23055 | 66.3 | 25289 | 68.5 | 21861 | 66 | 74045 | 63.1 | 75223 | 63.3 | 77767 | 63.4 |
| 仲間はずれ、集団による無視をされる。 | 国立 | 42 | 47.2 | 44 | 35.8 | 66 | 24.1 | 55 | 18.5 | 116 | 22.9 | 132 | 30.9 | 72 | 18.1 |
| 公立 | 9920 | 24.5 | 8238 | 23.9 | 8424 | 23.1 | 7400 | 22.6 | 27056 | 23.3 | 25719 | 21.9 | 25134 | 20.7 |
| 私立 | 37 | 21.4 | 52 | 34.9 | 35 | 30.4 | 34 | 27.9 | 117 | 18.9 | 240 | 37.9 | 268 | 38.9 |
| 計 | 9999 | 24.5 | 8334 | 24 | 8525 | 23.1 | 7489 | 22.6 | 27289 | 23.2 | 26091 | 22 | 25474 | 20.8 |
| 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 | 国立 | 10 | 11.2 | 11 | 8.9 | 66 | 24.1 | 42 | 14.1 | 101 | 19.9 | 142 | 33.3 | 83 | 20.9 |
| 公立 | 9348 | 23.1 | 8092 | 23.5 | 8154 | 22.3 | 7871 | 24.1 | 26846 | 23.1 | 30401 | 25.8 | 29745 | 24.5 |
| 私立 | 30 | 17.3 | 16 | 10.7 | 28 | 24.3 | 29 | 23.8 | 120 | 19.4 | 128 | 20.2 | 156 | 22.6 |
| 計 | 9388 | 23 | 8119 | 23.4 | 8248 | 22.3 | 7942 | 24 | 27067 | 23.1 | 30671 | 25.8 | 29984 | 24.4 |
| ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 | 国立 | 2 | 2.2 | 7 | 5.7 | 1 | 0.4 | 33 | 11.1 | 35 | 6.9 | 15 | 3.5 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 2419 | 6 | 2087 | 6.1 | 1963 | 5.4 | 1978 | 6 | 11024 | 9.5 | 10452 | 8.9 | 10342 | 8.5 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 4 | 2.7 | 8 | 7 | 7 | 5.7 | 28 | 4.5 | 18 | 2.8 | 16 | 2.3 |
| 計 | 2431 | 6 | 2098 | 6 | 1972 | 5.3 | 2018 | 6.1 | 11087 | 9.4 | 10485 | 8.8 | 10365 | 8.4 |
| 金品をたかられる。 | 国立 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 17 | 6.2 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 1 |
| 公立 | 810 | 2 | 743 | 2.2 | 536 | 1.5 | 551 | 1.7 | 3864 | 3.3 | 3244 | 2.8 | 2508 | 2.1 |
| 私立 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 |
| 計 | 811 | 2 | 746 | 2.1 | 553 | 1.5 | 560 | 1.7 | 3870 | 3.3 | 3249 | 2.7 | 2515 | 2 |
| 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 | 国立 | 6 | 6.7 | 7 | 5.7 | 20 | 7.3 | 15 | 5.1 | 48 | 9.5 | 56 | 13.1 | 26 | 6.5 |
| 公立 | 3139 | 7.7 | 2667 | 7.7 | 2557 | 7 | 2497 | 7.6 | 10741 | 9.2 | 10290 | 8.7 | 8983 | 7.4 |
| 私立 | 23 | 13.3 | 15 | 10.1 | 10 | 8.7 | 14 | 11.5 | 48 | 7.8 | 80 | 12.6 | 39 | 5.7 |
| 計 | 3168 | 7.8 | 2689 | 7.7 | 2587 | 7 | 2526 | 7.6 | 10837 | 9.2 | 10426 | 8.8 | 9048 | 7.4 |
| 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 | 国立 | 3 | 3.4 | 8 | 6.5 | 5 | 1.8 | 3 | 1 | 39 | 7.7 | 56 | 13.1 | 23 | 5.8 |
| 公立 | 2705 | 6.7 | 2298 | 6.7 | 2293 | 6.3 | 2106 | 6.4 | 10888 | 9.4 | 10465 | 8.9 | 9925 | 8.2 |
| 私立 | 13 | 7.5 | 9 | 6 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 21 | 3.4 | 52 | 8.2 | 66 | 9.6 |
| 計 | 2721 | 6.7 | 2315 | 6.7 | 2305 | 6.2 | 2113 | 6.4 | 10948 | 9.3 | 10573 | 8.9 | 10014 | 8.2 |
| パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 |
| 公立 | 454 | 1.1 | 298 | 0.9 | 270 | 0.7 | 355 | 1.1 | 1664 | 1.4 | 1705 | 1.4 | 1591 | 1.3 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 9 | 1.5 | 5 | 0.8 | 15 | 2.2 |
| 計 | 457 | 1.1 | 301 | 0.9 | 273 | 0.7 | 358 | 1.1 | 1679 | 1.4 | 1712 | 1.4 | 1607 | 1.3 |
| その他 | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 26 | 9.5 | 27 | 9.1 | 4 | 0.8 | 5 | 1.2 | 29 | 7.3 |
| 公立 | 1534 | 3.8 | 1178 | 3.4 | 1257 | 3.4 | 1288 | 3.9 | 5037 | 4.3 | 5730 | 4.9 | 5802 | 4.8 |
| 私立 | 4 | 2.3 | 6 | 4 | 6 | 5.2 | 2 | 1.6 | 18 | 2.9 | 27 | 4.3 | 33 | 4.8 |
| 計 | 1541 | 3.8 | 1184 | 3.4 | 1289 | 3.5 | 1317 | 4 | 5059 | 4.3 | 5762 | 4.9 | 5864 | 4.8 |
(表)いじめの態様
全国の国立、公立、私立小学校で起こったいじめの状況を表にまとめています。

下記は、いじめが解消している、解消が図られたが継続支援中、いじめの解消に向けて取り組み中、退学や転学の状況数字です。 ※平成24年以降の「他校への転学、退学等」は「その他」に変更
| いじめの現在の状況 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) |
| 解消しているもの | 国立 | 68 | 76.4 | 85 | 69.1 | 79 | 28.8 | 76 | 25.6 | 365 | 72 | 237 | 55.5 | 352 | 88.7 |
| 公立 | 33559 | 82.8 | 28175 | 81.7 | 29792 | 81.6 | 27107 | 82.9 | 105648 | 90.9 | 106128 | 90.2 | 109405 | 89.9 |
| 私立 | 128 | 74 | 108 | 72.5 | 83 | 72.2 | 80 | 65.6 | 565 | 91.4 | 473 | 74.7 | 568 | 82.4 |
| 計 | 33755 | 82.7 | 28368 | 81.6 | 29954 | 81.2 | 27263 | 82.3 | 106578 | 90.8 | 106838 | 90 | 110325 | 89.9 |
一定の解消関係が
図られたが継続支援中 | 国立 | 15 | 16.9 | 32 | 26 | 144 | 52.6 | 170 | 57.2 | 128 | 25.2 | 147 | 34.4 | 35 | 8.8 |
| 公立 | 5506 | 13.6 | 4934 | 14.3 | 5311 | 14.5 | 4483 | 13.7 | 7988 | 6.9 | 9472 | 8 | 10188 | 8.4 |
| 私立 | 26 | 15 | 28 | 18.8 | 22 | 19.1 | 32 | 26.2 | 41 | 6.6 | 147 | 23.2 | 94 | 13.6 |
| 計 | 5547 | 13.6 | 4994 | 14.4 | 5477 | 14.8 | 4685 | 14.1 | 8157 | 6.9 | 9766 | 8.2 | 10317 | 8.4 |
解消に向けて
取組中 | 国立 | 3 | 3.4 | 6 | 4.9 | 48 | 17.5 | 50 | 16.8 | 14 | 2.8 | 40 | 9.4 | 3 | 0.8 |
| 公立 | 1246 | 3.1 | 1159 | 3.4 | 1247 | 3.4 | 954 | 2.9 | 2375 | 2 | 1905 | 1.6 | 1855 | 1.5 |
| 私立 | 9 | 5.2 | 4 | 2.7 | 4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 4 | 0.6 | 5 | 0.8 | 9 | 1.3 |
| 計 | 1258 | 3.1 | 1169 | 3.4 | 1299 | 3.5 | 1008 | 3 | 2393 | 2 | 1950 | 1.6 | 1867 | 1.5 |
他校への転学、
退学等 | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 234 | 0.6 | 226 | 0.7 | 170 | 0.5 | 161 | 0.5 | 248 | 0.2 | 183 | 0.2 | 200 | 0.2 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 9 | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 4.9 | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 18 | 2.6 |
| 計 | 247 | 0.6 | 235 | 0.7 | 179 | 0.5 | 168 | 0.5 | 256 | 0.2 | 194 | 0.2 | 225 | 0.2 |
| 計 | 国立 | 89 | 100 | 123 | 100 | 274 | 100 | 297 | 100 | 507 | 100 | 427 | 100 | 397 | 100 |
| 公立 | 40545 | 100 | 34494 | 100 | 36520 | 100 | 32705 | 100 | 116259 | 100 | 117688 | 100 | 121648 | 100 |
| 私立 | 173 | 100 | 149 | 100 | 115 | 100 | 122 | 100 | 618 | 100 | 633 | 100 | 689 | 100 |
| 計 | 40807 | 100 | 34766 | 100 | 36909 | 100 | 33124 | 100 | 117384 | 100 | 118748 | 100 | 122734 | 100 |
(表)いじめの現在の状況
平成22年から平成25年までの都道府県別「いじめの現在の状況」を表す統計データです。解消しているもの、継続支援中、解消に向けて取り組み中、他校への転学・退学状況などを確認することが出来ます。
(単位:件)
| 都道府県別いじめの現在の状況 | | 解消しているもの | 一定の解消が図られたが継続支援中 | 解消に向けて取り組み中 | 他校への転学・退学等 |
| | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
| | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 1 | 北海道 | 4317 | 3133 | 4741 | 3447 | 3341 | 340 | 127 | 139 | 159 | 141 | 46 | 29 | 47 | 50 | 46 | 28 | 41 | 51 | 13 | 16 |
| 2 | 青森県 | 706 | 699 | 1106 | 920 | 1178 | 90 | 63 | 57 | 40 | 40 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 岩手県 | 350 | 244 | 2139 | 706 | 1477 | 123 | 75 | 155 | 115 | 280 | 19 | 14 | 25 | 10 | 37 | 11 | 5 | 14 | 18 | 22 |
| 4 | 宮城県 | 1241 | 1484 | 10166 | 16700 | 17098 | 254 | 175 | 398 | 627 | 434 | 73 | 49 | 120 | 231 | 81 | 18 | 14 | 15 | 9 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 389 | 331 | 1255 | 987 | 1022 | 69 | 50 | 37 | 94 | 88 | 14 | 10 | 12 | 29 | 14 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 山形県 | 309 | 296 | 512 | 1957 | 4216 | 73 | 41 | 48 | 564 | 272 | 10 | 14 | 12 | 184 | 47 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | 福島県 | 180 | 141 | 660 | 208 | 742 | 39 | 21 | 73 | 42 | 125 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 茨城県 | 2181 | 1905 | 4840 | 4227 | 4275 | 416 | 321 | 337 | 392 | 367 | 58 | 35 | 40 | 78 | 62 | 14 | 16 | 11 | 9 | 15 |
| 9 | 栃木県 | 959 | 934 | 2210 | 1736 | 1859 | 200 | 187 | 209 | 232 | 211 | 44 | 50 | 53 | 56 | 49 | 14 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | 群馬県 | 2257 | 1111 | 1676 | 1129 | 2167 | 185 | 122 | 152 | 161 | 67 | 54 | 30 | 29 | 17 | 27 | 14 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | 埼玉県 | 1588 | 1296 | 3171 | 2695 | 2881 | 148 | 89 | 168 | 160 | 159 | 56 | 25 | 65 | 49 | 54 | 20 | 12 | 14 | 3 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 6561 | 6035 | 17833 | 16963 | 22049 | 1315 | 1046 | 2301 | 2391 | 3063 | 498 | 332 | 857 | 1053 | 881 | 38 | 39 | 37 | 39 | 37 |
| 13 | 東京都 | 3630 | 4025 | 10935 | 8808 | 7664 | 773 | 698 | 1027 | 923 | 812 | 210 | 181 | 274 | 283 | 201 | 92 | 75 | 105 | 59 | 68 |
| 14 | 神奈川県 | 2972 | 2956 | 5568 | 4958 | 5204 | 1308 | 1273 | 1512 | 2124 | 1616 | 322 | 171 | 235 | 169 | 73 | 71 | 54 | 49 | 46 | 51 |
| 15 | 新潟県 | 910 | 683 | 1411 | 1057 | 1262 | 204 | 158 | 216 | 271 | 218 | 35 | 40 | 37 | 60 | 42 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 |
| 16 | 富山県 | 599 | 523 | 688 | 594 | 711 | 75 | 80 | 70 | 57 | 152 | 19 | 35 | 17 | 30 | 24 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 17 | 石川県 | 1015 | 918 | 1194 | 767 | 496 | 231 | 222 | 217 | 210 | 177 | 48 | 48 | 21 | 25 | 22 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 |
| 18 | 福井県 | 583 | 436 | 1165 | 818 | 790 | 154 | 142 | 63 | 29 | 28 | 37 | 30 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 山梨県 | 379 | 441 | 2997 | 1876 | 2153 | 100 | 79 | 422 | 312 | 284 | 39 | 72 | 154 | 64 | 55 | 3 | 6 | 14 | 2 | 4 |
| 20 | 長野県 | 820 | 747 | 1715 | 1219 | 1326 | 190 | 121 | 183 | 192 | 164 | 42 | 33 | 46 | 39 | 46 | 15 | 13 | 16 | 5 | 9 |
| 21 | 岐阜県 | 2840 | 2297 | 2903 | 2440 | 2239 | 715 | 545 | 624 | 549 | 411 | 155 | 95 | 117 | 77 | 83 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 |
| 22 | 静岡県 | 2144 | 1905 | 4748 | 3369 | 3299 | 972 | 883 | 1501 | 949 | 1131 | 320 | 276 | 386 | 173 | 212 | 25 | 31 | 41 | 38 | 9 |
| 23 | 愛知県 | 7247 | 6569 | 10577 | 9090 | 9366 | 1622 | 1605 | 1356 | 1727 | 1509 | 401 | 312 | 290 | 377 | 412 | 38 | 37 | 24 | 26 | 64 |
| 24 | 三重県 | 274 | 179 | 1654 | 1154 | 868 | 69 | 60 | 121 | 78 | 67 | 16 | 13 | 23 | 18 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 25 | 滋賀県 | 210 | 208 | 818 | 1265 | 1379 | 35 | 18 | 69 | 48 | 137 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 26 | 京都府 | 356 | 355 | 7898 | 26333 | 23132 | 82 | 85 | 702 | 1601 | 681 | 20 | 11 | 932 | 141 | 143 | 10 | 12 | 43 | 43 | 19 |
| 27 | 大阪府 | 1649 | 1452 | 4652 | 4194 | 4367 | 323 | 353 | 495 | 635 | 692 | 124 | 469 | 80 | 155 | 160 | 52 | 37 | 38 | 37 | 29 |
| 28 | 兵庫県 | 891 | 843 | 3171 | 2414 | 2155 | 239 | 204 | 373 | 368 | 359 | 37 | 21 | 35 | 26 | 33 | 19 | 14 | 40 | 21 | 11 |
| 29 | 奈良県 | 272 | 222 | 7339 | 1113 | 1101 | 54 | 47 | 146 | 123 | 222 | 8 | 10 | 30 | 46 | 47 | 1 | 8 | 17 | 16 | 7 |
| 30 | 和歌山県 | 147 | 74 | 2280 | 2513 | 3633 | 45 | 16 | 78 | 115 | 51 | 13 | 3 | 12 | 19 | 19 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 31 | 鳥取県 | 48 | 46 | 281 | 133 | 467 | 12 | 28 | 28 | 20 | 74 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 島根県 | 174 | 142 | 388 | 243 | 523 | 61 | 59 | 73 | 79 | 153 | 9 | 9 | 5 | 18 | 23 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 33 | 岡山県 | 840 | 686 | 1521 | 881 | 950 | 207 | 120 | 170 | 108 | 92 | 56 | 32 | 54 | 25 | 17 | 20 | 12 | 15 | 9 | 14 |
| 34 | 広島県 | 412 | 414 | 1138 | 909 | 1355 | 119 | 94 | 220 | 172 | 186 | 16 | 20 | 40 | 21 | 52 | 23 | 21 | 38 | 24 | 35 |
| 35 | 山口県 | 468 | 449 | 786 | 829 | 1770 | 50 | 44 | 34 | 39 | 388 | 12 | 14 | 10 | 14 | 38 | 17 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 36 | 徳島県 | 306 | 263 | 702 | 494 | 590 | 88 | 76 | 60 | 73 | 142 | 17 | 11 | 17 | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 37 | 香川県 | 338 | 284 | 326 | 248 | 453 | 57 | 23 | 27 | 15 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 38 | 愛媛県 | 688 | 716 | 789 | 656 | 1910 | 17 | 14 | 3 | 20 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 高知県 | 287 | 219 | 615 | 437 | 571 | 84 | 52 | 60 | 88 | 101 | 18 | 25 | 6 | 9 | 37 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 40 | 福岡県 | 650 | 553 | 1253 | 1296 | 3561 | 65 | 55 | 85 | 109 | 157 | 23 | 23 | 22 | 29 | 37 | 26 | 37 | 19 | 7 | 27 |
| 41 | 佐賀県 | 61 | 59 | 173 | 205 | 255 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 2 | 4 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 |
| 42 | 長崎県 | 981 | 927 | 1784 | 1675 | 1692 | 258 | 204 | 213 | 223 | 314 | 84 | 115 | 40 | 49 | 55 | 15 | 12 | 9 | 8 | 4 |
| 43 | 熊本県 | 5634 | 6699 | 5824 | 3805 | 2944 | 121 | 95 | 58 | 53 | 77 | 30 | 31 | 79 | 57 | 30 | 11 | 7 | 12 | 10 | 6 |
| 44 | 大分県 | 1816 | 1771 | 2936 | 2951 | 2675 | 477 | 416 | 560 | 404 | 438 | 252 | 196 | 233 | 135 | 103 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 |
| 45 | 宮崎県 | 98 | 90 | 1632 | 9105 | 7867 | 14 | 16 | 60 | 259 | 647 | 1 | 3 | 28 | 76 | 117 | 7 | 5 | 1 | 12 | 6 |
| 46 | 鹿児島県 | 320 | 298 | 32077 | 13747 | 4838 | 92 | 65 | 62 | 412 | 277 | 15 | 18 | 17 | 66 | 42 | 28 | 14 | 11 | 15 | 14 |
| 47 | 沖縄県 | 255 | 246 | 2880 | 457 | 884 | 37 | 49 | 592 | 87 | 91 | 15 | 4 | 79 | 16 | 27 | 4 | 8 | 9 | 0 | 27 |
| 合計 | | 61352 | 56304 | 177127 | 163728 | 166755 | 12205 | 10320 | 15559 | 17459 | 17166 | 3309 | 2935 | 4640 | 4025 | 3548 | 764 | 672 | 783 | 591 | 603 |
(表)都道府県別いじめの現在の状況(国公私立)
全国小学校の都道府県別いじめの認知件数です。
京都府が突出しているのは、いじめと判定する基準を厳しくしているようです。他県では、いじめにカウントしないような事案も含めていると京都府教育委員会より発表されています。
京都府ワースト ささいな問題も報告した結果・・・
(単位:%)
(単位:件)
| 都道府県 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 北海道 | 2286 | 1629 | 2148 | 1262 | 1684 | 1121 | 1039 |
| 青森県 | 330 | 265 | 271 | 270 | 414 | 344 | 596 |
| 岩手県 | 220 | 198 | 192 | 124 | 1469 | 467 | 1033 |
| 宮城県 | 893 | 1013 | 669 | 934 | 8377 | 14478 | 14545 |
| 秋田県 | 205 | 218 | 119 | 103 | 486 | 403 | 532 |
| 山形県 | 130 | 108 | 113 | 75 | 178 | 1411 | 2363 |
| 福島県 | 99 | 43 | 60 | 47 | 283 | 104 | 474 |
| 茨城県 | 1298 | 1242 | 1475 | 1207 | 3058 | 2953 | 2973 |
| 栃木県 | 501 | 421 | 444 | 439 | 1240 | 950 | 1177 |
| 群馬県 | 138 | 86 | 1352 | 688 | 921 | 623 | 1361 |
| 埼玉県 | 752 | 683 | 584 | 385 | 1128 | 1086 | 1402 |
| 千葉県 | 3647 | 3572 | 4240 | 3681 | 14204 | 13914 | 19436 |
| 東京都 | 1546 | 1721 | 2194 | 2448 | 7257 | 5633 | 5022 |
| 神奈川県 | 1357 | 1238 | 2013 | 2006 | 3941 | 4139 | 4094 |
| 新潟県 | 548 | 443 | 468 | 343 | 743 | 576 | 726 |
| 富山県 | 463 | 375 | 347 | 318 | 380 | 328 | 487 |
| 石川県 | 954 | 600 | 651 | 597 | 773 | 557 | 319 |
| 福井県 | 829 | 459 | 311 | 227 | 602 | 412 | 409 |
| 山梨県 | 233 | 91 | 135 | 131 | 1835 | 1125 | 1353 |
| 長野県 | 531 | 411 | 412 | 335 | 907 | 670 | 674 |
| 岐阜県 | 3985 | 3043 | 2093 | 1452 | 1859 | 1757 | 1491 |
| 静岡県 | 2469 | 2023 | 1591 | 1308 | 3094 | 2515 | 2703 |
| 愛知県 | 4949 | 4345 | 5010 | 4502 | 7136 | 6983 | 6667 |
| 三重県 | 126 | 92 | 156 | 102 | 993 | 640 | 544 |
| 滋賀県 | 140 | 97 | 108 | 106 | 439 | 715 | 840 |
| 京都府 | 300 | 226 | 225 | 229 | 6300 | 22789 | 19732 |
| 大阪府 | 904 | 834 | 803 | 689 | 2761 | 2635 | 2899 |
| 兵庫県 | 389 | 409 | 366 | 390 | 1861 | 1328 | 1289 |
| 奈良県 | 226 | 157 | 129 | 103 | 4768 | 579 | 654 |
| 和歌山県 | 19 | 12 | 42 | 20 | 1613 | 1883 | 2782 |
| 鳥取県 | 29 | 12 | 13 | 21 | 132 | 52 | 264 |
| 島根県 | 63 | 86 | 82 | 85 | 215 | 137 | 395 |
| 岡山県 | 456 | 366 | 417 | 302 | 509 | 371 | 421 |
| 広島県 | 199 | 145 | 207 | 231 | 633 | 533 | 801 |
