全国の国立、公立、私立小学校1年生から6年生までのいじめ認知件数を学年別、男女別に分けた統計データ表です。



いじめの認知件数の
学年別・男女別 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 1年生 | 国立 | 5 | 7 | 55 | 64 | 38 | 63 | 92 |
| (男子) | 4 | 6 | 32 | 38 | 24 | 33 | 40 |
| (女子) | 1 | 1 | 23 | 26 | 14 | 30 | 52 |
| 公立 | 4471 | 3810 | 3449 | 3106 | 14933 | 18235 | 20092 |
| (男子) | 2522 | 2186 | 2030 | 1765 | 8427 | 10316 | 11330 |
| (女子) | 1949 | 1624 | 1419 | 1341 | 6506 | 7919 | 8762 |
| 私立 | 22 | 16 | 3 | 10 | 55 | 96 | 129 |
| (男子) | 14 | 9 | 0 | 3 | 32 | 55 | 63 |
| (女子) | 8 | 7 | 3 | 7 | 23 | 41 | 66 |
| 計 | 4498 | 3833 | 3507 | 3180 | 15026 | 18394 | 20313 |
| (男子) | 2540 | 2201 | 2062 | 1806 | 8483 | 10404 | 11433 |
| (女子) | 1958 | 1632 | 1445 | 1374 | 6543 | 7990 | 8880 |
| 2年生 | 国立 | 4 | 6 | 31 | 54 | 93 | 55 | 62 |
| (男子) | 2 | 5 | 12 | 27 | 56 | 30 | 32 |
| (女子) | 2 | 1 | 19 | 27 | 37 | 25 | 30 |
| 公立 | 5644 | 5144 | 4891 | 4445 | 18766 | 19921 | 21197 |
| (男子) | 3203 | 2836 | 2699 | 2521 | 10546 | 11246 | 12008 |
| (女子) | 2441 | 2308 | 2192 | 1924 | 8220 | 8675 | 9189 |
| 私立 | 15 | 7 | 15 | 8 | 57 | 98 | 118 |
| (男子) | 5 | 5 | 8 | 3 | 32 | 50 | 62 |
| (女子) | 10 | 2 | 7 | 5 | 25 | 48 | 56 |
| 計 | 5663 | 5157 | 4937 | 4507 | 18916 | 20074 | 21377 |
| (男子) | 3210 | 2846 | 2719 | 2551 | 10634 | 11326 | 12102 |
| (女子) | 2453 | 2311 | 2218 | 1956 | 8282 | 8748 | 9275 |
| 3年生 | 国立 | 8 | 29 | 47 | 41 | 78 | 83 | 49 |
| (男子) | 4 | 12 | 26 | 17 | 40 | 51 | 20 |
| (女子) | 4 | 17 | 21 | 24 | 38 | 32 | 29 |
| 公立 | 6529 | 5647 | 6187 | 5417 | 20967 | 20682 | 20838 |
| (男子) | 3662 | 3220 | 3474 | 3034 | 11826 | 11609 | 11920 |
| (女子) | 2867 | 2427 | 2713 | 2383 | 9141 | 9073 | 8918 |
| 私立 | 26 | 16 | 20 | 15 | 98 | 118 | 95 |
| (男子) | 8 | 7 | 8 | 8 | 64 | 62 | 53 |
| (女子) | 18 | 9 | 12 | 7 | 34 | 56 | 42 |
| 計 | 6563 | 5692 | 6254 | 5473 | 21143 | 20883 | 20982 |
| (男子) | 3674 | 3239 | 3508 | 3059 | 11930 | 11722 | 11993 |
| (女子) | 2889 | 2453 | 2746 | 2414 | 9213 | 9161 | 8989 |
| 4年生 | 国立 | 18 | 33 | 53 | 41 | 112 | 73 | 65 |
| (男子) | 7 | 15 | 34 | 12 | 58 | 49 | 35 |
| (女子) | 11 | 18 | 19 | 29 | 54 | 24 | 30 |
| 公立 | 7285 | 6432 | 7018 | 6483 | 21684 | 20309 | 21465 |
| (男子) | 3985 | 3542 | 3838 | 3601 | 12112 | 11243 | 12221 |
| (女子) | 3300 | 2890 | 3180 | 2882 | 9572 | 9066 | 9244 |
| 私立 | 40 | 34 | 26 | 32 | 101 | 118 | 129 |
| (男子) | 17 | 15 | 12 | 16 | 65 | 63 | 59 |
| (女子) | 23 | 19 | 14 | 16 | 36 | 55 | 70 |
| 計 | 7343 | 6499 | 7097 | 6556 | 21897 | 20500 | 21659 |
| (男子) | 4009 | 3572 | 3884 | 3629 | 12235 | 11355 | 12315 |
| (女子) | 3334 | 2927 | 3213 | 2927 | 9662 | 9145 | 9344 |
| 5年生 | 国立 | 25 | 26 | 54 | 59 | 96 | 109 | 62 |
| (男子) | 10 | 12 | 25 | 30 | 51 | 53 | 28 |
| (女子) | 15 | 14 | 29 | 29 | 45 | 56 | 34 |
| 公立 | 7991 | 6991 | 7498 | 6711 | 21120 | 20192 | 20240 |
| (男子) | 4180 | 3736 | 3953 | 3751 | 11552 | 11111 | 11243 |
| (女子) | 3811 | 3255 | 3545 | 2960 | 9568 | 9081 | 8997 |
| 私立 | 34 | 38 | 23 | 35 | 163 | 114 | 110 |
| (男子) | 15 | 22 | 6 | 17 | 87 | 58 | 51 |
| (女子) | 19 | 16 | 17 | 18 | 76 | 56 | 59 |
| 計 | 8050 | 7055 | 7575 | 6805 | 21379 | 20415 | 20412 |
| (男子) | 4205 | 3770 | 3984 | 3798 | 11690 | 11222 | 11322 |
| (女子) | 3845 | 3285 | 3591 | 3007 | 9689 | 9193 | 9090 |
| 6年生 | 国立 | 29 | 22 | 34 | 38 | 90 | 44 | 67 |
| (男子) | 15 | 14 | 12 | 19 | 47 | 19 | 25 |
| (女子) | 14 | 8 | 22 | 19 | 43 | 25 | 42 |
| 公立 | 8625 | 6470 | 7477 | 6543 | 18789 | 18349 | 17816 |
| (男子) | 4397 | 3504 | 3993 | 3557 | 10236 | 9925 | 9714 |
| (女子) | 4228 | 2966 | 3484 | 2986 | 8553 | 8424 | 8102 |
| 私立 | 36 | 38 | 28 | 22 | 144 | 89 | 108 |
| (男子) | 16 | 19 | 16 | 11 | 76 | 40 | 42 |
| (女子) | 20 | 19 | 12 | 11 | 68 | 49 | 66 |
| 計 | 8690 | 6530 | 7539 | 6603 | 19023 | 18482 | 17991 |
| (男子) | 4428 | 3537 | 4021 | 3587 | 10359 | 9984 | 9781 |
| (女子) | 4262 | 2993 | 3518 | 3016 | 8664 | 8498 | 8210 |
| 計 | 国立 | 89 | 123 | 274 | 297 | 507 | 427 | 397 |
| (男子) | 42 | 64 | 141 | 143 | 276 | 235 | 180 |
| (女子) | 47 | 59 | 133 | 154 | 231 | 192 | 217 |
| 公立 | 40545 | 34494 | 36520 | 32705 | 116259 | 117688 | 121648 |
| (男子) | 21949 | 19024 | 19987 | 18229 | 64699 | 65450 | 68436 |
| (女子) | 18596 | 15470 | 16533 | 14476 | 51560 | 52238 | 53212 |
| 私立 | 173 | 149 | 115 | 122 | 618 | 633 | 689 |
| (男子) | 75 | 77 | 50 | 58 | 356 | 328 | 330 |
| (女子) | 98 | 72 | 65 | 64 | 262 | 305 | 359 |
| 計 | 40807 | 34766 | 36909 | 33124 | 117384 | 118748 | 122734 |
| (男子) | 22066 | 19165 | 20178 | 18430 | 65331 | 66013 | 68946 |
| (女子) | 18741 | 15601 | 16731 | 14694 | 52053 | 52735 | 53788 |
(表)いじめの認知件数の学年別・男女別
下記は国立、公立、私立の各小学校の総数と、いじめが発生していることを認知している学校数の比較グラフです。
公立の小学校数は年々減ってきていますが、いじめが発生している学校数は増えています。
特に平成24年以降から数値が増えています。



下記のグラフを見ると平成20年頃、小学校1校あたりのいじめの数は1~2件でしたが、平成24年以降3~7件と倍増しています。
私立の先生は公務員ではないため、いじめ等の問題で保護者から訴えられると個々の学校や先生が対応していかなければなりません。
国立や公立の学校の先生は、公務員です。国家賠償法という法律があるため、裁判などにいたっても国や地方自治体が守ってくれます。たとえ、いじめによる自殺や障害を負わせてしまっても損害賠償責任は、ほぼ問われません。
下記のグラフは、そういったことが関係しているのではないでしょうか。

平成24年以降にいじめの数が激増しているのは、大津のいじめ自殺事件が大きく関係しています。(「大津 いじめ」で検索するとたくさんの情報が得られます。)
この事件をきっかけに「いじめ防止対策推進法」が施行されました。いじめに対する取り扱いが以前より慎重に、厳しくなったのではないかと思います。



(注1)調査対象:国公私立小学校
(注2)いじめを「当該児童生徒が、一定の人間関係のあるものから、心理的、物理的な「攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。なお起こった場所は学校内外を問わない」として調査。
| いじめの認知学校数・認知件数 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 学校総数:A(校) | 国立 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| 公立 | 22197 | 21974 | 21677 | 21431 | 21166 | 20836 | 20558 |
| 私立 | 206 | 210 | 213 | 216 | 220 | 221 | 222 |
| 計 | 22476 | 22258 | 21964 | 21721 | 21460 | 21131 | 20852 |
| 認知学校数:B(校) | 国立 | 29 | 26 | 25 | 22 | 48 | 39 | 40 |
| 公立 | 7356 | 6972 | 7732 | 6846 | 11055 | 10118 | 11414 |
| 私立 | 52 | 45 | 51 | 43 | 105 | 74 | 83 |
| 計 | 7437 | 7043 | 7808 | 6911 | 11208 | 10231 | 11537 |
| 比率:B/A×100(%) | 国立 | 39.7 | 35.1 | 33.8 | 29.7 | 64.9 | 52.7 | 55.6 |
| 公立 | 33.1 | 31.7 | 35.7 | 31.9 | 52.2 | 48.6 | 55.5 |
| 私立 | 25.2 | 21.4 | 23.9 | 19.9 | 47.7 | 33.5 | 37.4 |
| 計 | 33.1 | 31.6 | 35.5 | 31.8 | 52.2 | 48.4 | 55.3 |
| 認知件数:C(件) | 国立 | 89 | 123 | 274 | 297 | 507 | 427 | 397 |
| 公立 | 40545 | 34494 | 36520 | 32705 | 116259 | 117688 | 121648 |
| 私立 | 173 | 149 | 115 | 122 | 618 | 633 | 689 |
| 計 | 40807 | 34766 | 36909 | 33124 | 117384 | 118748 | 122734 |
| 1校あたり認知件数:C/A(件) | 国立 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 4 | 6.9 | 5.8 | 5.5 |
| 公立 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| 私立 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| 計 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| 認知していない学校数D(校) | 国立 | 44 | 48 | 49 | 52 | 26 | 35 | 32 |
| 公立 | 14710 | 14879 | 13792 | 14355 | 9797 | 10413 | 8849 |
| 私立 | 152 | 162 | 160 | 170 | 110 | 143 | 135 |
| 計 | 14906 | 15089 | 14001 | 14577 | 9933 | 10591 | 9016 |
| 比率:D/A×100(%) | 国立 | 60.3 | 64.9 | 66.2 | 70.3 | 35.1 | 47.3 | 44.4 |
| 公立 | 66.3 | 67.7 | 63.6 | 67 | 46.3 | 50 | 43 |
| 私立 | 73.8 | 77.1 | 75.1 | 78.7 | 50 | 64.7 | 60.8 |
| 計 | 66.3 | 67.8 | 63.7 | 67.1 | 46.3 | 50.1 | 43.2 |
(表)いじめの認知学校数・認知件数

いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法です。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における学校総数に対する割合。
(注3)平成25年度の構成比は、各区分におけるいじめを認知した学校数といじめを認知していない学校数の合計に対する割合。
| いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) | 学校数(件) | 構成比(%) |
| アンケート調査の実施 | 国立 | 24 | 32.9 | 28 | 37.8 | 17 | 68 | 42 | 56.8 | 39 | 81.3 | 67 | 90.5 | 36 | 90 |
| 公立 | 14908 | 67.2 | 15348 | 69.8 | 7652 | 99 | 20453 | 96.5 | 11045 | 99.9 | 20430 | 99.5 | 11405 | 99.9 |
| 私立 | 38 | 18.4 | 40 | 19 | 22 | 43.1 | 46 | 21.6 | 49 | 46.7 | 102 | 47 | 54 | 65.1 |
| 計 | 14970 | 66.6 | 15416 | 69.3 | 7691 | 98.5 | 20541 | 95.6 | 11133 | 99.3 | 20599 | 98.9 | 11495 | 99.6 |
| 個別面談の実施 | 国立 | 52 | 71.2 | 51 | 68.9 | 20 | 80 | 57 | 77 | 35 | 72.9 | 52 | 70.3 | 27 | 67.5 |
| 公立 | 16021 | 72.2 | 16249 | 73.9 | 6534 | 84.5 | 16894 | 79.7 | 8887 | 80.4 | 16808 | 81.9 | 9752 | 85.4 |
| 私立 | 113 | 54.9 | 126 | 60 | 40 | 78.4 | 141 | 66.2 | 73 | 69.5 | 125 | 57.6 | 50 | 60.2 |
| 計 | 16186 | 72 | 16426 | 73.8 | 6594 | 84.5 | 17092 | 79.5 | 8995 | 80.3 | 16985 | 81.6 | 9829 | 85.2 |
「個人ノート」や「生活ノート」といったような教職員と
児童生徒との間で日常的に行われている日記等 | 国立 | 46 | 63 | 48 | 64.9 | 14 | 56 | 42 | 56.8 | 22 | 45.8 | 40 | 54.1 | 17 | 42.5 |
| 公立 | 13518 | 60.9 | 13396 | 61 | 4499 | 58.2 | 13054 | 61.6 | 5630 | 50.9 | 11040 | 53.8 | 5860 | 51.3 |
| 私立 | 94 | 45.6 | 93 | 44.3 | 23 | 45.1 | 100 | 46.9 | 47 | 44.8 | 114 | 52.5 | 49 | 59 |
| 計 | 13658 | 60.8 | 13537 | 60.8 | 4536 | 58.1 | 13196 | 61.4 | 5699 | 50.8 | 11194 | 53.8 | 5926 | 51.4 |
| 家庭訪問 | 国立 | 28 | 38.4 | 25 | 33.8 | 12 | 48 | 25 | 33.8 | 17 | 35.4 | 21 | 28.4 | 16 | 40 |
| 公立 | 12799 | 57.7 | 13219 | 60.2 | 4598 | 59.5 | 12944 | 61.1 | 6750 | 61.1 | 13039 | 63.5 | 7425 | 65.1 |
| 私立 | 27 | 13.1 | 30 | 14.3 | 7 | 13.7 | 32 | 15 | 13 | 12.4 | 32 | 14.7 | 13 | 15.7 |
| 計 | 12854 | 57.2 | 13274 | 59.6 | 4617 | 59.1 | 13001 | 60.5 | 6780 | 60.5 | 13092 | 62.9 | 7454 | 64.6 |
| その他 | 国立 | 2 | 2.7 | 12 | 16.2 | 4 | 16 | 13 | 17.6 | 1 | 2.1 | 5 | 6.8 | 0 | 0 |
| 公立 | 1668 | 7.5 | 1742 | 7.9 | 594 | 7.7 | 1579 | 7.4 | 567 | 5.1 | 986 | 4.8 | 606 | 5.3 |
| 私立 | 25 | 12.1 | 32 | 15.2 | 6 | 11.8 | 44 | 20.7 | 17 | 16.2 | 30 | 13.8 | 13 | 15.7 |
| 計 | 1695 | 7.5 | 1786 | 8 | 604 | 7.7 | 1636 | 7.6 | 585 | 5.2 | 1021 | 4.9 | 619 | 5.4 |
(表)いじめの日常的な実態把握のために学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方法
文部科学省の統計データをもとにいじめとして認識されている内容を国立、公立、私立に分けてグラフ化しています。
(単位:件)

下記は、統計データの全体です。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめの態様 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) | 件数
(件) | 構成比(%) |
| 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 | 国立 | 64 | 71.9 | 101 | 82.1 | 145 | 52.9 | 214 | 72.1 | 366 | 72.2 | 300 | 70.3 | 251 | 63.2 |
| 公立 | 26741 | 66 | 22851 | 66.2 | 25069 | 68.6 | 21561 | 65.9 | 73311 | 63.1 | 74446 | 63.3 | 77073 | 63.4 |
| 私立 | 120 | 69.4 | 103 | 69.1 | 75 | 65.2 | 86 | 70.5 | 368 | 59.5 | 477 | 75.4 | 443 | 64.3 |
| 計 | 26925 | 66 | 23055 | 66.3 | 25289 | 68.5 | 21861 | 66 | 74045 | 63.1 | 75223 | 63.3 | 77767 | 63.4 |
| 仲間はずれ、集団による無視をされる。 | 国立 | 42 | 47.2 | 44 | 35.8 | 66 | 24.1 | 55 | 18.5 | 116 | 22.9 | 132 | 30.9 | 72 | 18.1 |
| 公立 | 9920 | 24.5 | 8238 | 23.9 | 8424 | 23.1 | 7400 | 22.6 | 27056 | 23.3 | 25719 | 21.9 | 25134 | 20.7 |
| 私立 | 37 | 21.4 | 52 | 34.9 | 35 | 30.4 | 34 | 27.9 | 117 | 18.9 | 240 | 37.9 | 268 | 38.9 |
| 計 | 9999 | 24.5 | 8334 | 24 | 8525 | 23.1 | 7489 | 22.6 | 27289 | 23.2 | 26091 | 22 | 25474 | 20.8 |
| 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 | 国立 | 10 | 11.2 | 11 | 8.9 | 66 | 24.1 | 42 | 14.1 | 101 | 19.9 | 142 | 33.3 | 83 | 20.9 |
| 公立 | 9348 | 23.1 | 8092 | 23.5 | 8154 | 22.3 | 7871 | 24.1 | 26846 | 23.1 | 30401 | 25.8 | 29745 | 24.5 |
| 私立 | 30 | 17.3 | 16 | 10.7 | 28 | 24.3 | 29 | 23.8 | 120 | 19.4 | 128 | 20.2 | 156 | 22.6 |
| 計 | 9388 | 23 | 8119 | 23.4 | 8248 | 22.3 | 7942 | 24 | 27067 | 23.1 | 30671 | 25.8 | 29984 | 24.4 |
| ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 | 国立 | 2 | 2.2 | 7 | 5.7 | 1 | 0.4 | 33 | 11.1 | 35 | 6.9 | 15 | 3.5 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 2419 | 6 | 2087 | 6.1 | 1963 | 5.4 | 1978 | 6 | 11024 | 9.5 | 10452 | 8.9 | 10342 | 8.5 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 4 | 2.7 | 8 | 7 | 7 | 5.7 | 28 | 4.5 | 18 | 2.8 | 16 | 2.3 |
| 計 | 2431 | 6 | 2098 | 6 | 1972 | 5.3 | 2018 | 6.1 | 11087 | 9.4 | 10485 | 8.8 | 10365 | 8.4 |
| 金品をたかられる。 | 国立 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 17 | 6.2 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 1 |
| 公立 | 810 | 2 | 743 | 2.2 | 536 | 1.5 | 551 | 1.7 | 3864 | 3.3 | 3244 | 2.8 | 2508 | 2.1 |
| 私立 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 |
| 計 | 811 | 2 | 746 | 2.1 | 553 | 1.5 | 560 | 1.7 | 3870 | 3.3 | 3249 | 2.7 | 2515 | 2 |
| 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 | 国立 | 6 | 6.7 | 7 | 5.7 | 20 | 7.3 | 15 | 5.1 | 48 | 9.5 | 56 | 13.1 | 26 | 6.5 |
| 公立 | 3139 | 7.7 | 2667 | 7.7 | 2557 | 7 | 2497 | 7.6 | 10741 | 9.2 | 10290 | 8.7 | 8983 | 7.4 |
| 私立 | 23 | 13.3 | 15 | 10.1 | 10 | 8.7 | 14 | 11.5 | 48 | 7.8 | 80 | 12.6 | 39 | 5.7 |
| 計 | 3168 | 7.8 | 2689 | 7.7 | 2587 | 7 | 2526 | 7.6 | 10837 | 9.2 | 10426 | 8.8 | 9048 | 7.4 |
| 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 | 国立 | 3 | 3.4 | 8 | 6.5 | 5 | 1.8 | 3 | 1 | 39 | 7.7 | 56 | 13.1 | 23 | 5.8 |
| 公立 | 2705 | 6.7 | 2298 | 6.7 | 2293 | 6.3 | 2106 | 6.4 | 10888 | 9.4 | 10465 | 8.9 | 9925 | 8.2 |
| 私立 | 13 | 7.5 | 9 | 6 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 21 | 3.4 | 52 | 8.2 | 66 | 9.6 |
| 計 | 2721 | 6.7 | 2315 | 6.7 | 2305 | 6.2 | 2113 | 6.4 | 10948 | 9.3 | 10573 | 8.9 | 10014 | 8.2 |
| パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 |
| 公立 | 454 | 1.1 | 298 | 0.9 | 270 | 0.7 | 355 | 1.1 | 1664 | 1.4 | 1705 | 1.4 | 1591 | 1.3 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 9 | 1.5 | 5 | 0.8 | 15 | 2.2 |
| 計 | 457 | 1.1 | 301 | 0.9 | 273 | 0.7 | 358 | 1.1 | 1679 | 1.4 | 1712 | 1.4 | 1607 | 1.3 |
| その他 | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 26 | 9.5 | 27 | 9.1 | 4 | 0.8 | 5 | 1.2 | 29 | 7.3 |
| 公立 | 1534 | 3.8 | 1178 | 3.4 | 1257 | 3.4 | 1288 | 3.9 | 5037 | 4.3 | 5730 | 4.9 | 5802 | 4.8 |
| 私立 | 4 | 2.3 | 6 | 4 | 6 | 5.2 | 2 | 1.6 | 18 | 2.9 | 27 | 4.3 | 33 | 4.8 |
| 計 | 1541 | 3.8 | 1184 | 3.4 | 1289 | 3.5 | 1317 | 4 | 5059 | 4.3 | 5762 | 4.9 | 5864 | 4.8 |
(表)いじめの態様
全国の国立、公立、私立小学校で起こったいじめの状況を表にまとめています。

下記は、いじめが解消している、解消が図られたが継続支援中、いじめの解消に向けて取り組み中、退学や転学の状況数字です。 ※平成24年以降の「他校への転学、退学等」は「その他」に変更
| いじめの現在の状況 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) | 件数
(件) | 割合
(%) |
| 解消しているもの | 国立 | 68 | 76.4 | 85 | 69.1 | 79 | 28.8 | 76 | 25.6 | 365 | 72 | 237 | 55.5 | 352 | 88.7 |
| 公立 | 33559 | 82.8 | 28175 | 81.7 | 29792 | 81.6 | 27107 | 82.9 | 105648 | 90.9 | 106128 | 90.2 | 109405 | 89.9 |
| 私立 | 128 | 74 | 108 | 72.5 | 83 | 72.2 | 80 | 65.6 | 565 | 91.4 | 473 | 74.7 | 568 | 82.4 |
| 計 | 33755 | 82.7 | 28368 | 81.6 | 29954 | 81.2 | 27263 | 82.3 | 106578 | 90.8 | 106838 | 90 | 110325 | 89.9 |
一定の解消関係が
図られたが継続支援中 | 国立 | 15 | 16.9 | 32 | 26 | 144 | 52.6 | 170 | 57.2 | 128 | 25.2 | 147 | 34.4 | 35 | 8.8 |
| 公立 | 5506 | 13.6 | 4934 | 14.3 | 5311 | 14.5 | 4483 | 13.7 | 7988 | 6.9 | 9472 | 8 | 10188 | 8.4 |
| 私立 | 26 | 15 | 28 | 18.8 | 22 | 19.1 | 32 | 26.2 | 41 | 6.6 | 147 | 23.2 | 94 | 13.6 |
| 計 | 5547 | 13.6 | 4994 | 14.4 | 5477 | 14.8 | 4685 | 14.1 | 8157 | 6.9 | 9766 | 8.2 | 10317 | 8.4 |
解消に向けて
取組中 | 国立 | 3 | 3.4 | 6 | 4.9 | 48 | 17.5 | 50 | 16.8 | 14 | 2.8 | 40 | 9.4 | 3 | 0.8 |
| 公立 | 1246 | 3.1 | 1159 | 3.4 | 1247 | 3.4 | 954 | 2.9 | 2375 | 2 | 1905 | 1.6 | 1855 | 1.5 |
| 私立 | 9 | 5.2 | 4 | 2.7 | 4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 4 | 0.6 | 5 | 0.8 | 9 | 1.3 |
| 計 | 1258 | 3.1 | 1169 | 3.4 | 1299 | 3.5 | 1008 | 3 | 2393 | 2 | 1950 | 1.6 | 1867 | 1.5 |
他校への転学、
退学等 | 国立 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 234 | 0.6 | 226 | 0.7 | 170 | 0.5 | 161 | 0.5 | 248 | 0.2 | 183 | 0.2 | 200 | 0.2 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 9 | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 4.9 | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 18 | 2.6 |
| 計 | 247 | 0.6 | 235 | 0.7 | 179 | 0.5 | 168 | 0.5 | 256 | 0.2 | 194 | 0.2 | 225 | 0.2 |
| 計 | 国立 | 89 | 100 | 123 | 100 | 274 | 100 | 297 | 100 | 507 | 100 | 427 | 100 | 397 | 100 |
| 公立 | 40545 | 100 | 34494 | 100 | 36520 | 100 | 32705 | 100 | 116259 | 100 | 117688 | 100 | 121648 | 100 |
| 私立 | 173 | 100 | 149 | 100 | 115 | 100 | 122 | 100 | 618 | 100 | 633 | 100 | 689 | 100 |
| 計 | 40807 | 100 | 34766 | 100 | 36909 | 100 | 33124 | 100 | 117384 | 100 | 118748 | 100 | 122734 | 100 |
(表)いじめの現在の状況
文部科学省のいじめに関する統計データをもとに表を作成しています。リンク、転載ご自由にお使い下さい。