教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査、または再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)です。
※合計の左の欄は合計数、右の欄は構成比を表す。
| 平成25年度 |
| 都道府県 | 設置済 | 設置に向けて検討中 | 設置するかどうか検討中 | 設置しない |
| 1 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 青森県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 岩手県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 宮城県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山形県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 栃木県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 群馬県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富山県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 三重県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 京都府 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 奈良県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 島根県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 広島県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 山口県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 高知県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 大分県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 沖縄県 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | | 20 | 42.6 | 16 | 34 | 2 | 4.3 | 9 | 19.1 |
(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)
教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)です。
| 平成25年度 |
| 都道府県(市町村) | 設置済 | 設置に向けて検討中 | 設置するかどうかを検討中 | 設置しない | 市町村数(計) |
| 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 | 構成比(%) | 該当数 |
| 北海道 | 7 | 3.9 | 74 | 41.3 | 93 | 52 | 5 | 2.8 | 179 |
| 青森県 | 0 | 0 | 15 | 37.5 | 24 | 60 | 1 | 2.5 | 40 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 12 | 36.4 | 15 | 45.5 | 6 | 18.2 | 33 |
| 宮城県 | 2 | 5.7 | 22 | 62.9 | 9 | 25.7 | 2 | 5.7 | 35 |
| 秋田県 | 2 | 8 | 6 | 24 | 6 | 24 | 11 | 44 | 25 |
| 山形県 | 0 | 0 | 19 | 54.3 | 13 | 37.1 | 3 | 8.6 | 35 |
| 福島県 | 2 | 3.4 | 33 | 55.9 | 24 | 40.7 | 0 | 0 | 59 |
| 茨城県 | 5 | 11.4 | 37 | 84.1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 44 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 21 | 80.8 | 5 | 19.2 | 0 | 0 | 26 |
| 群馬県 | 1 | 2.9 | 7 | 20 | 23 | 65.7 | 4 | 11.4 | 35 |
| 埼玉県 | 4 | 6.3 | 54 | 85.7 | 4 | 6.3 | 1 | 1.6 | 63 |
| 千葉県 | 2 | 3.7 | 22 | 40.7 | 24 | 44.4 | 6 | 11.1 | 54 |
| 東京都 | 6 | 9.7 | 29 | 46.8 | 11 | 17.7 | 16 | 25.8 | 62 |
| 神奈川県 | 3 | 9.1 | 13 | 39.4 | 10 | 30.3 | 7 | 21.2 | 33 |
| 新潟県 | 2 | 6.7 | 15 | 50 | 9 | 30 | 4 | 13.3 | 30 |
| 富山県 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 15 |
| 石川県 | 1 | 5.3 | 8 | 42.1 | 10 | 52.6 | 0 | 0 | 19 |
| 福井県 | 0 | 0 | 8 | 47.1 | 4 | 23.5 | 5 | 29.4 | 17 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 9 | 32.1 | 15 | 53.6 | 4 | 14.3 | 28 |
| 長野県 | 0 | 0 | 10 | 13 | 45 | 58.4 | 22 | 28.6 | 77 |
| 岐阜県 | 5 | 11.6 | 25 | 58.1 | 13 | 30.2 | 0 | 0 | 43 |
| 静岡県 | 1 | 2.9 | 18 | 51.4 | 14 | 40 | 2 | 5.7 | 35 |
| 愛知県 | 2 | 3.7 | 34 | 63 | 17 | 31.5 | 1 | 1.9 | 54 |
| 三重県 | 0 | 0 | 20 | 69 | 9 | 31 | 0 | 0 | 29 |
| 滋賀県 | 4 | 21.1 | 13 | 68.4 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 19 |
| 京都府 | 1 | 4 | 22 | 88 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 大阪府 | 4 | 9.3 | 24 | 55.8 | 15 | 34.9 | 0 | 0 | 43 |
| 兵庫県 | 4 | 9.8 | 19 | 46.3 | 12 | 29.3 | 6 | 14.6 | 41 |
| 奈良県 | 2 | 5.1 | 8 | 20.5 | 25 | 64.1 | 4 | 10.3 | 39 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 10 | 32.3 | 20 | 64.5 | 1 | 3.2 | 31 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 7 | 35 | 3 | 15 | 7 | 35 | 20 |
| 島根県 | 3 | 15.8 | 9 | 47.4 | 7 | 36.8 | 0 | 0 | 19 |
| 岡山県 | 3 | 11.1 | 19 | 70.4 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 27 |
| 広島県 | 2 | 8.7 | 12 | 52.2 | 6 | 26.1 | 3 | 13 | 23 |
| 山口県 | 0 | 0 | 18 | 94.7 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 19 |
| 徳島県 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 香川県 | 0 | 0 | 8 | 44.4 | 10 | 55.6 | 0 | 0 | 18 |
| 愛媛県 | 2 | 10 | 7 | 35 | 11 | 55 | 0 | 0 | 20 |
| 高知県 | 0 | 0 | 27 | 77.1 | 7 | 20 | 1 | 2.9 | 34 |
| 福岡県 | 12 | 19.7 | 18 | 29.5 | 22 | 36.1 | 9 | 14.8 | 61 |
| 佐賀県 | 4 | 20 | 13 | 65 | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 長崎県 | 4 | 19 | 12 | 57.1 | 2 | 9.5 | 3 | 14.3 | 21 |
| 熊本県 | 3 | 6.7 | 10 | 22.2 | 27 | 60 | 5 | 11.1 | 45 |
| 大分県 | 2 | 11.1 | 11 | 61.1 | 4 | 22.2 | 1 | 5.6 | 18 |
| 宮崎県 | 8 | 30.8 | 18 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 鹿児島県 | 4 | 9.3 | 28 | 65.1 | 9 | 20.9 | 2 | 4.7 | 43 |
| 沖縄県 | 1 | 2.4 | 21 | 51.2 | 19 | 46.3 | 0 | 0 | 41 |
| 合計 | 113 | 6.5 | 869 | 49.7 | 618 | 35.4 | 148 | 8.5 | 1746 |
(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)
文部科学省のいじめに関する統計データをもとに表を作成しています。リンク、転載ご自由にお使い下さい。