統計データからは、警察などの刑事司法機関との連携や福祉機関、病院、その他専門的な機関との連携がなされているのを確認することが出来ます。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめる児童生徒への対応 | | | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
学級担任や他の教職員が
状況を聞く | | 国立 | 295 | 99.3 | 491 | 96.8 | 361 | 84.5 | 381 | 96 |
| 公立 | 30279 | 92.6 | 107680 | 92.6 | 108982 | 92.6 | 112274 | 92.3 |
| 私立 | 89 | 73 | 551 | 89.2 | 411 | 64.9 | 464 | 67.3 |
| 計 | 30663 | 92.6 | 108722 | 92.6 | 109754 | 92.4 | 113119 | 92.2 |
| 養護教諭が状況を聞く | | 国立 | 6 | 2 | 14 | 2.8 | 59 | 13.8 | 8 | 2 |
| 公立 | 1594 | 4.9 | 5419 | 4.7 | 3675 | 3.1 | 3665 | 3 |
| 私立 | 5 | 4.1 | 34 | 5.5 | 42 | 6.6 | 35 | 5.1 |
| 計 | 1605 | 4.8 | 5467 | 4.7 | 3776 | 3.2 | 3708 | 3 |
スクールカウンセラー等の相談員が
状況を聞く | | 国立 | 7 | 2.4 | 7 | 1.4 | 7 | 1.6 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 650 | 2 | 1752 | 1.5 | 1566 | 1.3 | 1977 | 1.6 |
| 私立 | 10 | 8.2 | 47 | 7.6 | 10 | 1.6 | 18 | 2.6 |
| 計 | 667 | 2 | 1806 | 1.5 | 1583 | 1.3 | 2004 | 1.6 |
スクールカウンセラー等の
相談員がカウンセリングを行う | | 国立 | 3 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 1.4 | 23 | 5.8 |
| 公立 | 439 | 1.3 | 1799 | 1.5 | 1215 | 1 | 1545 | 1.3 |
| 私立 | 4 | 3.3 | 11 | 1.8 | 22 | 3.5 | 26 | 3.8 |
| 計 | 446 | 1.3 | 1816 | 1.5 | 1243 | 1 | 1594 | 1.3 |
| 学級担任や他の教職員が指導 | | 国立 | 278 | 93.6 | 418 | 82.4 | 356 | 83.4 | 307 | 77.3 |
| 公立 | 23245 | 71.1 | 69316 | 59.6 | 68569 | 58.3 | 76769 | 63.1 |
| 私立 | 73 | 59.8 | 439 | 71 | 314 | 49.6 | 318 | 46.2 |
| 計 | 23596 | 71.2 | 70173 | 59.8 | 69239 | 58.3 | 77394 | 63.1 |
| 養護教諭が指導 | | 国立 | 4 | 1.3 | 6 | 1.2 | 6 | 1.4 | 4 | 1 |
| 公立 | 988 | 3 | 3350 | 2.9 | 2358 | 2 | 2288 | 1.9 |
| 私立 | 8 | 6.6 | 17 | 2.8 | 5 | 0.8 | 10 | 1.5 |
| 計 | 1000 | 3 | 3373 | 2.9 | 2369 | 2 | 2302 | 1.9 |
| 校長、教頭が指導 | | 国立 | 9 | 3 | 24 | 4.7 | 14 | 3.3 | 21 | 5.3 |
| 公立 | 4074 | 12.5 | 10029 | 8.6 | 7674 | 6.5 | 8941 | 7.3 |
| 私立 | 31 | 25.4 | 78 | 12.6 | 77 | 12.2 | 61 | 8.9 |
| 計 | 4114 | 12.4 | 10131 | 8.6 | 7765 | 6.5 | 9023 | 7.4 |
| 別室指導 | | 国立 | 0 | 0 | 70 | 13.8 | 22 | 5.2 | 30 | 7.6 |
| 公立 | 4329 | 13.2 | 10825 | 9.3 | 9680 | 8.2 | 12815 | 10.5 |
| 私立 | 18 | 14.9 | 64 | 10.4 | 74 | 11.7 | 80 | 11.6 |
| 計 | 4347 | 13.1 | 10959 | 9.3 | 9776 | 8.2 | 12925 | 10.5 |
グループ替えや席替え、
学級替え等 | | 国立 | 3 | 1 | 35 | 6.9 | 29 | 6.8 | 28 | 7.1 |
| 公立 | 2628 | 8 | 6229 | 5.4 | 6343 | 5.4 | 7742 | 6.4 |
| 私立 | 25 | 20.5 | 83 | 13.4 | 59 | 9.3 | 68 | 9.9 |
| 計 | 2656 | 8 | 6347 | 5.4 | 6431 | 5.4 | 7838 | 6.4 |
| 退学・転学 | 懲戒退学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 私立 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.7 |
| 計 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 停学 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 出席停止 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自宅学習・自宅謹慎 | | 国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 訓告 | | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 24 | 0.1 | 43 | 0 | 34 | 0 | 63 | 0.1 |
| 私立 | 2 | 1.6 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 8 | 1.2 |
| 計 | 26 | 0.1 | 46 | 0 | 37 | 0 | 71 | 0.1 |
| 保護者への報告 | | 国立 | 47 | 15.8 | 192 | 37.9 | 102 | 23.9 | 159 | 40.1 |
| 公立 | 13570 | 41.5 | 38583 | 33.2 | 35787 | 30.4 | 40554 | 33.3 |
| 私立 | 68 | 55.7 | 285 | 46.1 | 226 | 35.7 | 255 | 37 |
| 計 | 13685 | 41.3 | 39060 | 33.3 | 36115 | 30.4 | 40968 | 33.4 |
いじめられた児童生徒や
その保護者に対する謝罪の指導 | | 国立 | 22 | 7.4 | 128 | 25.2 | 51 | 11.9 | 121 | 30.5 |
| 公立 | 11091 | 33.9 | 32027 | 27.5 | 29919 | 25.4 | 37079 | 30.5 |
| 私立 | 49 | 40.2 | 159 | 25.7 | 198 | 31.3 | 139 | 20.2 |
| 計 | 11162 | 33.7 | 32314 | 27.5 | 30168 | 25.4 | 37339 | 30.4 |
| その他 | | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 公立 | 243 | 0.7 | 1145 | 1 | 398 | 0.3 | 332 | 0.3 |
| 私立 | 18 | 14.8 | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 169 | 24.5 |
| 計 | 261 | 0.8 | 1151 | 1 | 403 | 0.3 | 501 | 0.4 |
児童相談所、警察などの関係機関と
連携した対応
(サポートチームなども含む) | | 国立 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 公立 | 247 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 私立 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 247 | 0.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 警察等の刑事司法機関との連携 | | 国立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 公立 | ― | ― | 136 | 0.1 | 212 | 0.2 | 231 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 4 | 0.6 | 0 | 0 |
| 計 | ― | ― | 137 | 0.1 | 216 | 0.2 | 232 | 0.2 |
| 児童相談所等の福祉機関等との連携 | | 国立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 公立 | ― | ― | 150 | 0.1 | 171 | 0.1 | 187 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 計 | ― | ― | 152 | 0.1 | 172 | 0.1 | 189 | 0.2 |
| 病院等との医療機関等との連携 | | 国立 | ― | ― | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 86 | 0.1 | 117 | 0.1 | 132 | 0.1 |
| 私立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.4 |
| 計 | ― | ― | 93 | 0.1 | 119 | 0.1 | 135 | 0.1 |
| その他の専門的な関係機関との連携 | | 国立 | ― | ― | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 239 | 0.2 | 318 | 0.3 | 487 | 0.4 |
| 私立 | ― | ― | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 計 | ― | ― | 240 | 0.2 | 321 | 0.3 | 488 | 0.4 |
| 地域の人材や団体などとの連携 | | 国立 | ― | ― | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 公立 | ― | ― | 142 | 0.1 | 197 | 0.2 | 241 | 0.2 |
| 私立 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | ― | ― | 146 | 0.1 | 198 | 0.2 | 241 | 0.2 |
(表)いじめる児童生徒への対応
下記の表は、いじめる側に対する警察の補導、家庭裁判所の保護的措置、少年院への入院、児童相談所への措置件数です。 この統計データは平成24年以降から始まっています。

(注1)最終的な措置が確定している場合は該当する措置を、最終的な措置が確定していない場合は年度末現在の状況を計上。
(注2)「家庭裁判所の保護的措置」には、審判不開始、不処分のほか、調査中、審判中のものが含まれる。
| いじめる児童生徒に対する関係機関の措置別人数 | | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 件数(件) | 件数(件) |
| 警察の補導 | 国立 | 0 | 0 | 3 |
| 公立 | 31 | 26 | 35 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 26 | 38 |
| 家庭裁判所の保護的措置 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 少年刑務所への入所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 少年院への入院 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 保護観察 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 児童自立支援施設への入所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 1 | 1 | 2 |
| 私立 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 2 |
| 児童相談所 | 国立 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 19 | 32 | 37 |
| 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 20 | 33 | 37 |
| 計 | 国立 | 0 | 0 | 3 |
| 公立 | 51 | 59 | 74 |
| 私立 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 52 | 60 | 77 |
(表)いじめる児童生徒に対する関係機関の措置別人数
いじめられた児童への学校側の対応です。 学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーが話を聞くという他に平成21年以降から教育委員会と連携して対応という項目が登場しています。 (注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめられた児童生徒への対応 | | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学級担任や他の教職員が状況を聞く | 国立 | 85 | 95.5 | 122 | 99.2 | 269 | 98.2 | 294 | 99 | 502 | 99 | 408 | 95.6 | 383 | 96.5 |
| 公立 | 37880 | 93.4 | 32180 | 93.3 | 33238 | 91 | 31412 | 96 | 110188 | 94.8 | 112861 | 95.9 | 117459 | 96.6 |
| 私立 | 152 | 87.9 | 139 | 93.3 | 107 | 93 | 97 | 79.5 | 574 | 92.9 | 591 | 93.4 | 527 | 76.5 |
| 計 | 38117 | 93.4 | 32441 | 93.3 | 33614 | 91.1 | 31803 | 96 | 111264 | 94.8 | 113860 | 95.9 | 118369 | 96.4 |
| 養護教諭が状況を聞く | 国立 | 23 | 25.8 | 18 | 14.6 | 60 | 21.9 | 16 | 5.4 | 31 | 6.1 | 50 | 11.7 | 19 | 4.8 |
| 公立 | 3484 | 8.6 | 2806 | 8.1 | 3126 | 8.6 | 2501 | 7.6 | 7719 | 6.6 | 5888 | 5 | 5922 | 4.9 |
| 私立 | 20 | 11.6 | 22 | 14.8 | 13 | 11.3 | 7 | 5.7 | 50 | 8.1 | 56 | 8.8 | 45 | 6.5 |
| 計 | 3527 | 8.6 | 2846 | 8.2 | 3199 | 8.7 | 2524 | 7.6 | 7800 | 6.6 | 5994 | 5 | 5986 | 4.9 |
スクールカウンセラー等の相談員が
状況を聞く | 国立 | 9 | 10.1 | 6 | 4.9 | 6 | 2.2 | 12 | 4.6 | 23 | 4.5 | 15 | 3.5 | 18 | 4.5 |
| 公立 | 1583 | 3.9 | 1313 | 3.8 | 1442 | 3.9 | 1524 | 4.7 | 3496 | 3 | 3489 | 3 | 3737 | 3.1 |
| 私立 | 25 | 14.5 | 15 | 10.1 | 16 | 13.9 | 12 | 9.8 | 81 | 13.1 | 32 | 5.1 | 50 | 7.3 |
| 計 | 1617 | 4 | 1334 | 3.8 | 1464 | 4 | 1548 | 4.7 | 3600 | 3.1 | 3536 | 3 | 3805 | 3.1 |
学級担任や他の教職員が
継続的に面談してケアを行う | 国立 | 45 | 50.6 | 88 | 71.5 | 119 | 43.4 | 259 | 87.2 | 228 | 45 | 212 | 49.6 | 113 | 28.5 |
| 公立 | 17077 | 42.1 | 15174 | 44 | 16571 | 45.4 | 14720 | 45 | 44118 | 37.9 | 38189 | 32.4 | 48363 | 39.8 |
| 私立 | 86 | 49.7 | 85 | 57 | 68 | 59.1 | 61 | 50 | 283 | 45.8 | 125 | 19.7 | 218 | 31.6 |
| 計 | 17208 | 42.2 | 15347 | 44.1 | 16758 | 45.4 | 15040 | 45.4 | 44629 | 38 | 38526 | 32.4 | 48694 | 39.7 |
養護教諭が継続的に面談し
ケアを行う | 国立 | 9 | 10.1 | 7 | 5.7 | 19 | 6.9 | 5 | 1.7 | 14 | 2.8 | 11 | 2.6 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 2226 | 5.5 | 1867 | 5.4 | 2057 | 5.6 | 1491 | 4.6 | 4914 | 4.2 | 4031 | 3.4 | 4403 | 3.6 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 13 | 8.7 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 32 | 5.2 | 13 | 2.1 | 16 | 2.3 |
| 計 | 2237 | 5.5 | 1887 | 5.4 | 2083 | 5.6 | 1500 | 4.5 | 4960 | 4.2 | 4055 | 3.4 | 4428 | 3.6 |
スクールカウンセラーなどの相談員が
継続的にカウンセリングを行う | 国立 | 8 | 9 | 1 | 0.8 | 3 | 1.1 | 8 | 2.7 | 14 | 2.8 | 10 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| 公立 | 731 | 1.8 | 671 | 1.9 | 790 | 2.2 | 781 | 2.4 | 1786 | 1.5 | 1586 | 1.3 | 1898 | 1.6 |
| 私立 | 12 | 6.9 | 9 | 6 | 12 | 10.4 | 9 | 7.4 | 37 | 6 | 19 | 3 | 13 | 1.9 |
| 計 | 751 | 1.8 | 681 | 2 | 805 | 2.2 | 798 | 2.4 | 1837 | 1.6 | 1615 | 1.4 | 1926 | 1.6 |
別室を提供したり、常時教職員が
付くなどして心身の安全を確保 | 国立 | 6 | 6.7 | 4 | 3.3 | 9 | 3.3 | 5 | 1.7 | 11 | 2.2 | 7 | 1.6 | 14 | 3.5 |
| 公立 | 1224 | 3 | 1056 | 3.1 | 1071 | 2.9 | 1128 | 3.4 | 1749 | 1.5 | 2454 | 2.1 | 2847 | 2.3 |
| 私立 | 13 | 7.5 | 7 | 4.7 | 8 | 7 | 6 | 4.9 | 12 | 1.9 | 11 | 1.7 | 15 | 2.2 |
| 計 | 1243 | 3 | 1067 | 3.1 | 1088 | 2.9 | 1139 | 3.4 | 1772 | 1.5 | 2472 | 2.1 | 2876 | 2.3 |
| 緊急避難として欠席 | 国立 | 3 | 3.4 | 3 | 2.4 | 7 | 2.6 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 4 | 0.9 | 1 | 0.3 |
| 公立 | 407 | 1 | 419 | 1.2 | 408 | 1.1 | 322 | 1 | 454 | 0.4 | 537 | 0.5 | 322 | 0.3 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 7 | 4.7 | 6 | 5.2 | 5 | 4.1 | 6 | 1 | 9 | 1.4 | 7 | 1 |
| 計 | 420 | 1 | 429 | 1.2 | 421 | 1.1 | 330 | 1 | 464 | 0.4 | 550 | 0.5 | 330 | 0.3 |
他の児童生徒に対し、
助力、支援を個別に依頼 | 国立 | 18 | 20.2 | 13 | 10.6 | 14 | 5.1 | 15 | 5.1 | 41 | 8.1 | 16 | 3.7 | 26 | 6.5 |
| 公立 | 4986 | 12.3 | 4211 | 12.2 | 4384 | 12 | 3361 | 10.3 | 8699 | 7.5 | 6414 | 5.5 | 6919 | 5.7 |
| 私立 | 28 | 16.2 | 26 | 17.4 | 38 | 33 | 36 | 29.5 | 92 | 14.9 | 40 | 6.3 | 55 | 8 |
| 計 | 5032 | 12.3 | 4250 | 12.2 | 4436 | 12 | 3412 | 10.3 | 8832 | 7.5 | 6470 | 5.4 | 7000 | 5.7 |
学級担任や他の教職員等が
家庭訪問を実施 | 国立 | 9 | 10.1 | 9 | 7.3 | 8 | 2.9 | 5 | 1.7 | 17 | 3.4 | 10 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| 公立 | 6407 | 15.8 | 5406 | 15.7 | 5799 | 15.9 | 4672 | 14.3 | 13353 | 11.5 | 11158 | 9.5 | 11051 | 9.1 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 13 | 8.7 | 7 | 6.1 | 4 | 3.3 | 39 | 6.3 | 19 | 3 | 10 | 1.5 |
| 計 | 6426 | 15.7 | 5428 | 15.6 | 5814 | 15.8 | 4681 | 14.1 | 13409 | 11.4 | 11187 | 9.4 | 11076 | 9 |
グループ替えや席替え、
学級替え等 | 国立 | 14 | 15.7 | 9 | 7.3 | 7 | 2.6 | 6 | 2 | 56 | 11 | 26 | 6.1 | 30 | 7.6 |
| 公立 | 3692 | 9.1 | 3470 | 10.1 | 3652 | 10 | 3172 | 9.7 | 7682 | 6.6 | 7508 | 6.4 | 8865 | 7.3 |
| 私立 | 37 | 21.4 | 16 | 10.7 | 20 | 17.4 | 31 | 25.4 | 78 | 12.6 | 61 | 9.6 | 82 | 11.9 |
| 計 | 3743 | 9.2 | 3495 | 10.1 | 3679 | 10 | 3209 | 9.7 | 7816 | 6.7 | 7595 | 6.4 | 8977 | 7.3 |
当該いじめについて、教育委員会と
連携して対応 | 国立 | - | - | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 公立 | - | - | 887 | 2.6 | 1018 | 2.8 | 788 | 2.4 | 2723 | 2.3 | 2225 | 1.9 | 2670 | 2.2 |
| 私立 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 計 | - | - | 891 | 2.6 | 1018 | 2.8 | 788 | 2.4 | 2724 | 2.3 | 2230 | 1.9 | 2671 | 2.2 |
児童相談所等の関係機関と連携した対応
(サポートチームなども含む) | 国立 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
| 公立 | 345 | 0.9 | 344 | 1 | 333 | 0.9 | 245 | 0.7 | 508 | 0.4 | 442 | 0.4 | 536 | 0 |
| 私立 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 4 | 0.6 |
| 計 | 350 | 0.9 | 344 | 1 | 334 | 0.9 | 245 | 0.7 | 510 | 0.4 | 445 | 0.4 | 542 | 0.4 |
| その他 | 国立 | 4 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.6 | 3 | 0.8 |
| 公立 | 585 | 1.4 | 416 | 1.2 | 540 | 1.5 | 358 | 1.1 | 1223 | 1.1 | 720 | 0.6 | 1633 | 1.3 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13.9 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 111 | 16.1 |
| 計 | 591 | 1.4 | 423 | 1.2 | 541 | 1.5 | 375 | 1.1 | 1226 | 1 | 729 | 0.6 | 1747 | 1.4 |
(表)いじめられた児童生徒への対応
いじめられた児童の相談状況を表す統計データです。学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーなど項目ごとに確認していくと保護者や友人への相談数が減っています。
(注1)複数回答可とする。
(注2)構成比は、各区分における認知件数に対する割合
| いじめられた児童生徒の相談の状況 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
| 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) | 件数(件) | 構成比(%) |
| 学級担任に相談 | 国立 | 73 | 82 | 99 | 80.5 | 200 | 73 | 288 | 97 | 453 | 89.3 | 369 | 86.4 | 318 | 80.1 |
| 公立 | 27456 | 67.7 | 23805 | 69 | 25833 | 70.7 | 23023 | 70.4 | 88329 | 76 | 87091 | 74 | 90764 | 74.6 |
| 私立 | 105 | 60.7 | 106 | 71.1 | 86 | 74.8 | 78 | 63.9 | 429 | 69.4 | 372 | 58.8 | 402 | 58.3 |
| 計 | 27634 | 67.7 | 24010 | 69.1 | 26119 | 70.8 | 23389 | 70.6 | 89211 | 76 | 87832 | 74 | 91484 | 74.5 |
学級担任以外の教職員に相談
(養護教諭、スクールカウンセラー等の相談員を除く) | 国立 | 13 | 14.6 | 13 | 10.6 | 26 | 9.5 | 25 | 8.4 | 15 | 3 | 17 | 4 | 19 | 4.8 |
| 公立 | 3632 | 9 | 3193 | 9.3 | 3586 | 9.8 | 3047 | 9.3 | 8546 | 7.4 | 6877 | 5.8 | 6894 | 5.7 |
| 私立 | 26 | 15 | 23 | 15.4 | 21 | 18.3 | 14 | 11.5 | 77 | 12.5 | 52 | 8.2 | 38 | 5.5 |
| 計 | 3671 | 9 | 3229 | 9.3 | 3633 | 9.8 | 3086 | 9.3 | 8638 | 7.4 | 6946 | 5.8 | 6951 | 5.7 |
| 養護教諭に相談 | 国立 | 12 | 13.5 | 13 | 10.6 | 29 | 10.6 | 46 | 15.5 | 12 | 2.4 | 10 | 2.3 | 6 | 1.5 |
| 公立 | 2086 | 5.1 | 1570 | 4.6 | 1784 | 4.9 | 1334 | 4.1 | 4720 | 4.1 | 3814 | 3.2 | 3443 | 2.8 |
| 私立 | 10 | 5.8 | 10 | 6.7 | 9 | 7.8 | 5 | 4.1 | 22 | 3.6 | 17 | 2.7 | 21 | 3 |
| 計 | 2108 | 5.2 | 1593 | 4.6 | 1822 | 4.9 | 1385 | 4.2 | 4754 | 4.6 | 3841 | 3.2 | 3470 | 2.8 |
スクールカウンセラー等の相談員に相談
(電話相談やメール等も含む) | 国立 | 11 | 12.4 | 6 | 4.9 | 5 | 1.8 | 5 | 1.7 | 20 | 3.9 | 13 | 3 | 7 | 1.8 |
| 公立 | 1126 | 2.8 | 862 | 2.5 | 1027 | 2.8 | 906 | 2.8 | 2984 | 2.6 | 2250 | 1.9 | 2442 | 2 |
| 私立 | 23 | 13.3 | 12 | 8.1 | 11 | 9.6 | 10 | 8.2 | 31 | 5 | 22 | 3.5 | 29 | 4.2 |
| 計 | 1160 | 2.8 | 880 | 2.5 | 1043 | 2.8 | 921 | 2.8 | 3035 | 2.6 | 2285 | 1.9 | 2478 | 2 |
学校以外の相談機関に相談
(電話やメール等も含む) | 国立 | 7 | 7.9 | 3 | 2.4 | 5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 4 | 0.8 | 5 | 1.2 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 420 | 1 | 423 | 1.2 | 455 | 1.2 | 435 | 1.3 | 1617 | 1.4 | 779 | 0.7 | 780 | 0.6 |
| 私立 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 2 | 1.6 | 4 | 0.6 | 8 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| 計 | 434 | 1.1 | 426 | 1.2 | 465 | 1.3 | 438 | 1.3 | 1625 | 1.4 | 792 | 0.7 | 795 | 0.6 |
| 保護者や家族等に相談 | 国立 | 45 | 50.6 | 27 | 22 | 184 | 67.2 | 121 | 40.7 | 121 | 23.9 | 101 | 23.7 | 103 | 25.9 |
| 公立 | 13914 | 34.3 | 12109 | 35.1 | 12876 | 35.3 | 11113 | 34 | 35275 | 30.3 | 29764 | 25.3 | 33979 | 27.9 |
| 私立 | 67 | 38.7 | 79 | 53 | 64 | 55.7 | 57 | 46.7 | 245 | 39.6 | 213 | 33.6 | 396 | 57.5 |
| 計 | 14026 | 34.4 | 12215 | 35.1 | 13124 | 35.6 | 11291 | 34.1 | 35641 | 30.4 | 30078 | 25.3 | 34478 | 28.1 |
| 友人に相談 | 国立 | 7 | 7.9 | 15 | 12.2 | 101 | 36.9 | 28 | 9.4 | 20 | 3.9 | 14 | 3.3 | 9 | 2.3 |
| 公立 | 3962 | 9.8 | 2804 | 8.1 | 2802 | 7.7 | 2432 | 7.4 | 15409 | 13.3 | 8448 | 7.2 | 9549 | 7.8 |
| 私立 | 17 | 9.8 | 23 | 15.4 | 11 | 9.6 | 11 | 9 | 28 | 4.5 | 79 | 12.5 | 70 | 10.2 |
| 計 | 3986 | 9.8 | 2842 | 8.2 | 2914 | 7.9 | 2471 | 7.5 | 15457 | 13.2 | 8541 | 7.2 | 9628 | 7.8 |
| その他(地域の人など) | 国立 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 |
| 公立 | 331 | 0.8 | 243 | 0.7 | 236 | 0.6 | 446 | 1.4 | 861 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1167 | 1 |
| 私立 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
| 計 | 334 | 0.8 | 243 | 0.7 | 238 | 0.6 | 446 | 1.3 | 864 | 0.7 | 1000 | 0.8 | 1174 | 1 |
| 誰にも相談していない | 国立 | 2 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 14 | 2.8 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 公立 | 3863 | 9.5 | 2886 | 8.4 | 2772 | 7.6 | 2588 | 7.9 | 11244 | 9.7 | 10153 | 8.6 | 8876 | 7.3 |
| 私立 | 7 | 4 | 4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 21 | 17.2 | 9 | 1.5 | 61 | 9.6 | 30 | 4.4 |
| 計 | 3872 | 9.5 | 2891 | 8.3 | 2776 | 7.5 | 2611 | 7.9 | 11267 | 9.5984120493423 | 10227 | 8.6 | 8914 | 7.3 |
(表)いじめられた児童生徒の相談の状況
昭和60年から平成25年までの公立学校の総数といじめの発生した学校数、いじめ発生の増減率と1校あたりの発生件数です。
